Fertility in China: Difference between revisions
(Created page with "{{country-specific information| information type = fertility| country = China}} ==Data sources== Unfortunately, reliable information about fertility (such as that found in t...") |
|||
| Line 9: | Line 9: | ||
==Data on period fertility== | ==Data on period fertility== | ||
{ | {| class="sortable" border="1" | ||
! Year || [[Crude birth rate]] (CBR) || [[Total fertility rate]] (TFR) || [[Surviving kids per woman]] (SKPW) | |||
|- | |||
| 1800 || || 5.5 || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1801 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1802 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1803 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1804 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1805 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1806 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1807 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1808 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1809 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1810 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1811 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1812 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1813 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1814 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1815 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1816 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1817 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1818 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1819 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1820 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1821 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1822 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1823 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1824 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1825 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1826 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1827 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1828 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1829 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1830 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1831 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1832 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1833 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1834 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1835 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1836 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1837 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1838 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1839 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1840 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1841 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1842 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1843 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1844 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1845 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1846 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1847 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1848 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1849 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1850 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1851 || || || 2.3345927518 | |||
|- | |||
| 1852 || || || 2.2458585541 | |||
|- | |||
| 1853 || || || 2.1565340432 | |||
|- | |||
| 1854 || || || 2.0666686228 | |||
|- | |||
| 1855 || || || 1.9762990294 | |||
|- | |||
| 1856 || || || 1.8854691754 | |||
|- | |||
| 1857 || || || 1.9762990294 | |||
|- | |||
| 1858 || || || 1.9762990294 | |||
|- | |||
| 1859 || || || 2.0666686228 | |||
|- | |||
| 1860 || || || 2.1565340432 | |||
|- | |||
| 1861 || || || 2.1565340432 | |||
|- | |||
| 1862 || || || 2.2458585541 | |||
|- | |||
| 1863 || || || 2.2458585541 | |||
|- | |||
| 1864 || || || 2.3345927518 | |||
|- | |||
| 1865 || || || 2.3345927518 | |||
|- | |||
| 1866 || || || 2.3345927518 | |||
|- | |||
| 1867 || || || 2.3345927518 | |||
|- | |||
| 1868 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1869 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1870 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1871 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1872 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1873 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1874 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1875 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1876 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1877 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1878 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1879 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1880 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1881 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1882 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1883 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1884 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1885 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1886 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1887 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1888 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1889 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1890 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1891 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1892 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1893 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1894 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1895 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1896 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1897 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1898 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1899 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1900 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1901 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1902 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1903 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1904 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1905 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1906 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1907 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1908 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1909 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1910 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1911 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1912 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1913 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1914 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1915 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1916 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1917 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1918 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1919 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1920 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1921 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1922 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1923 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1924 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1925 || || 5.5 || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1926 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1927 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1928 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1929 || || || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1930 || || 5.5 || 2.4227142025 | |||
|- | |||
| 1931 || || || 2.4987746018 | |||
|- | |||
| 1932 || || || 2.4873646721 | |||
|- | |||
| 1933 || || || 2.561560777 | |||
|- | |||
| 1934 || || || 2.5497563494 | |||
|- | |||
| 1935 || || || 2.6220810179 | |||
|- | |||
| 1936 || || || 2.6098852923 | |||
|- | |||
| 1937 || || || 2.5976895666 | |||
|- | |||
| 1938 || || || 2.6677359092 | |||
|- | |||
| 1939 || || || 2.6551522493 | |||
|- | |||
| 1940 || || 5.25 || 2.6425685893 | |||
|- | |||
| 1941 || || || 2.7746085381 | |||
|- | |||
| 1942 || || || 2.8259047907 | |||
|- | |||
| 1943 || || || 2.9617101647 | |||
|- | |||
| 1944 || || || 3.0145130903 | |||
|- | |||
| 1945 || || 4.766 || 3.1539878612 | |||
|- | |||
| 1946 || || 4.999 || 3.2082828167 | |||
|- | |||
| 1947 || || 5.199 || 3.3513374646 | |||
|- | |||
| 1948 || || 4.906 || 3.4071095354 | |||
|- | |||
| 1949 || || 5.537 || 3.5536282104 | |||
|- | |||
| 1950 || || 5.292 || 3.1899811465 | |||
|- | |||
| 1951 || || 5.262 || 3.214727224 | |||
|- | |||
| 1952 || || 5.973 || 3.6489973928 | |||
|- | |||
| 1953 || 43.768 || 5.669 || 3.8492570938 | |||
|- | |||
| 1954 || || 5.955 || 3.7840106103 | |||
|- | |||
| 1955 || || 5.978 || 3.848156932 | |||
|- | |||
| 1956 || || 5.605 || 3.9215537124 | |||
|- | |||
| 1957 || || 6.205 || 3.9436242053 | |||
|- | |||
| 1958 || 36.065 || 5.496 || 3.8441083069 | |||
|- | |||
| 1959 || || 4.266 || 2.9100938215 | |||
|- | |||
| 1960 || || 4.3 || 2.4094993977 | |||
|- | |||
| 1961 || || 5 || 2.6064176016 | |||
|- | |||
| 1962 || || 6 || 3.562948715 | |||
|- | |||
| 1963 || 37.951 || 6.1 || 4.1598172634 | |||
|- | |||
| 1964 || || 6.12 || 4.2983460604 | |||
|- | |||
| 1965 || || 6.022 || 4.5712797624 | |||
|- | |||
| 1966 || || 6.211 || 4.6713649942 | |||
|- | |||
| 1967 || || 5.252 || 4.7388681823 | |||
|- | |||
| 1968 || 36.924 || 6.37 || 4.7479901508 | |||
|- | |||
| 1969 || || 5.67 || 4.765484225 | |||
|- | |||
| 1970 || || 5.746 || 4.7114765266 | |||
|- | |||
| 1971 || || 5.396 || 4.5320460066 | |||
|- | |||
| 1972 || || 4.92 || 4.1984300809 | |||
|- | |||
| 1973 || 28.583 || 4.506 || 3.8820514393 | |||
|- | |||
| 1974 || || 4.15 || 3.5150829412 | |||
|- | |||
| 1975 || || 3.576 || 3.2321926081 | |||
|- | |||
| 1976 || || 3.254 || 2.9067032013 | |||
|- | |||
| 1977 || || 2.866 || 2.7157680268 | |||
|- | |||
| 1978 || 21.534 || 2.743 || 2.5168423434 | |||
|- | |||
| 1979 || || 2.798 || 2.3959133082 | |||
|- | |||
| 1980 || || 2.316 || 2.3239560959 | |||
|- | |||
| 1981 || || 2.713 || 2.288610756 | |||
|- | |||
| 1982 || || 2.618 || 2.288610756 | |||
|- | |||
| 1983 || 21.524 || 2.72 || 2.3205985681 | |||
|- | |||
| 1984 || || 2.769 || 2.3473747054 | |||
|- | |||
| 1985 || || 2.811 || 2.3563000845 | |||
|- | |||
| 1986 || || 2.826 || 2.3473747054 | |||
|- | |||
| 1987 || || 2.806 || 2.311673189 | |||
|- | |||
| 1988 || 23.724 || 2.745 || 2.2798053978 | |||
|- | |||
| 1989 || || 2.644 || 2.1987056011 | |||
|- | |||
| 1990 || || 2.506 || 2.1085947158 | |||
|- | |||
| 1991 || || 2.342 || 2.0004616534 | |||
|- | |||
| 1992 || || 2.171 || 1.9186901688 | |||
|- | |||
| 1993 || 18.933 || 2.009 || 1.8277569855 | |||
|- | |||
| 1994 || || 1.865 || 1.7550104388 | |||
|- | |||
| 1995 || || 1.746 || 1.7152037072 | |||
|- | |||
| 1996 || || 1.656 || 1.6785148578 | |||
|- | |||
| 1997 || || 1.591 || 1.6509982208 | |||
|- | |||
| 1998 || 15.898 || 1.546 || 1.6456703948 | |||
|- | |||
| 1999 || || 1.52 || 1.6271797162 | |||
|- | |||
| 2000 || || 1.51 || 1.6086890376 | |||
|- | |||
| 2001 || || 1.514 || 1.6021397913 | |||
|- | |||
| 2002 || || 1.527 || 1.5928250251 | |||
|- | |||
| 2003 || 13.968 || 1.546 || 1.5741954926 | |||
|- | |||
| 2004 || || 1.566 || 1.5648807264 | |||
|- | |||
| 2005 || || 1.585 || 1.5661863171 | |||
|- | |||
| 2006 || || 1.602 || 1.5568079559 | |||
|- | |||
| 2007 || || 1.617 || 1.5380512336 | |||
|- | |||
| 2008 || 13.536 || 1.63 || 1.5286728724 | |||
|- | |||
| 2009 || || 1.642 || 1.50991615 | |||
|- | |||
| 2010 || || 1.65 || 1.5005377889 | |||
|- | |||
| 2011 || || 1.657 || | |||
|- | |||
| 2012 || || 1.663 || | |||
|} | |||
Latest revision as of 03:52, 18 February 2014
This page gives information of type fertility about the country China.
See all pages giving information on fertility for particular countries|See all pages giving information about China
Data sources
Unfortunately, reliable information about fertility (such as that found in the Human Fertility Database) is not available for China. We therefore rely on the UN data collated by Gapminder.
Data on period fertility
| Year | Crude birth rate (CBR) | Total fertility rate (TFR) | Surviving kids per woman (SKPW) |
|---|---|---|---|
| 1800 | 5.5 | 2.4227142025 | |
| 1801 | 2.4227142025 | ||
| 1802 | 2.4227142025 | ||
| 1803 | 2.4227142025 | ||
| 1804 | 2.4227142025 | ||
| 1805 | 2.4227142025 | ||
| 1806 | 2.4227142025 | ||
| 1807 | 2.4227142025 | ||
| 1808 | 2.4227142025 | ||
| 1809 | 2.4227142025 | ||
| 1810 | 2.4227142025 | ||
| 1811 | 2.4227142025 | ||
| 1812 | 2.4227142025 | ||
| 1813 | 2.4227142025 | ||
| 1814 | 2.4227142025 | ||
| 1815 | 2.4227142025 | ||
| 1816 | 2.4227142025 | ||
| 1817 | 2.4227142025 | ||
| 1818 | 2.4227142025 | ||
| 1819 | 2.4227142025 | ||
| 1820 | 2.4227142025 | ||
| 1821 | 2.4227142025 | ||
| 1822 | 2.4227142025 | ||
| 1823 | 2.4227142025 | ||
| 1824 | 2.4227142025 | ||
| 1825 | 2.4227142025 | ||
| 1826 | 2.4227142025 | ||
| 1827 | 2.4227142025 | ||
| 1828 | 2.4227142025 | ||
| 1829 | 2.4227142025 | ||
| 1830 | 2.4227142025 | ||
| 1831 | 2.4227142025 | ||
| 1832 | 2.4227142025 | ||
| 1833 | 2.4227142025 | ||
| 1834 | 2.4227142025 | ||
| 1835 | 2.4227142025 | ||
| 1836 | 2.4227142025 | ||
| 1837 | 2.4227142025 | ||
| 1838 | 2.4227142025 | ||
| 1839 | 2.4227142025 | ||
| 1840 | 2.4227142025 | ||
| 1841 | 2.4227142025 | ||
| 1842 | 2.4227142025 | ||
| 1843 | 2.4227142025 | ||
| 1844 | 2.4227142025 | ||
| 1845 | 2.4227142025 | ||
| 1846 | 2.4227142025 | ||
| 1847 | 2.4227142025 | ||
| 1848 | 2.4227142025 | ||
| 1849 | 2.4227142025 | ||
| 1850 | 2.4227142025 | ||
| 1851 | 2.3345927518 | ||
| 1852 | 2.2458585541 | ||
| 1853 | 2.1565340432 | ||
| 1854 | 2.0666686228 | ||
| 1855 | 1.9762990294 | ||
| 1856 | 1.8854691754 | ||
| 1857 | 1.9762990294 | ||
| 1858 | 1.9762990294 | ||
| 1859 | 2.0666686228 | ||
| 1860 | 2.1565340432 | ||
| 1861 | 2.1565340432 | ||
| 1862 | 2.2458585541 | ||
| 1863 | 2.2458585541 | ||
| 1864 | 2.3345927518 | ||
| 1865 | 2.3345927518 | ||
| 1866 | 2.3345927518 | ||
| 1867 | 2.3345927518 | ||
| 1868 | 2.4227142025 | ||
| 1869 | 2.4227142025 | ||
| 1870 | 2.4227142025 | ||
| 1871 | 2.4227142025 | ||
| 1872 | 2.4227142025 | ||
| 1873 | 2.4227142025 | ||
| 1874 | 2.4227142025 | ||
| 1875 | 2.4227142025 | ||
| 1876 | 2.4227142025 | ||
| 1877 | 2.4227142025 | ||
| 1878 | 2.4227142025 | ||
| 1879 | 2.4227142025 | ||
| 1880 | 2.4227142025 | ||
| 1881 | 2.4227142025 | ||
| 1882 | 2.4227142025 | ||
| 1883 | 2.4227142025 | ||
| 1884 | 2.4227142025 | ||
| 1885 | 2.4227142025 | ||
| 1886 | 2.4227142025 | ||
| 1887 | 2.4227142025 | ||
| 1888 | 2.4227142025 | ||
| 1889 | 2.4227142025 | ||
| 1890 | 2.4227142025 | ||
| 1891 | 2.4227142025 | ||
| 1892 | 2.4227142025 | ||
| 1893 | 2.4227142025 | ||
| 1894 | 2.4227142025 | ||
| 1895 | 2.4227142025 | ||
| 1896 | 2.4227142025 | ||
| 1897 | 2.4227142025 | ||
| 1898 | 2.4227142025 | ||
| 1899 | 2.4227142025 | ||
| 1900 | 2.4227142025 | ||
| 1901 | 2.4227142025 | ||
| 1902 | 2.4227142025 | ||
| 1903 | 2.4227142025 | ||
| 1904 | 2.4227142025 | ||
| 1905 | 2.4227142025 | ||
| 1906 | 2.4227142025 | ||
| 1907 | 2.4227142025 | ||
| 1908 | 2.4227142025 | ||
| 1909 | 2.4227142025 | ||
| 1910 | 2.4227142025 | ||
| 1911 | 2.4227142025 | ||
| 1912 | 2.4227142025 | ||
| 1913 | 2.4227142025 | ||
| 1914 | 2.4227142025 | ||
| 1915 | 2.4227142025 | ||
| 1916 | 2.4227142025 | ||
| 1917 | 2.4227142025 | ||
| 1918 | 2.4227142025 | ||
| 1919 | 2.4227142025 | ||
| 1920 | 2.4227142025 | ||
| 1921 | 2.4227142025 | ||
| 1922 | 2.4227142025 | ||
| 1923 | 2.4227142025 | ||
| 1924 | 2.4227142025 | ||
| 1925 | 5.5 | 2.4227142025 | |
| 1926 | 2.4227142025 | ||
| 1927 | 2.4227142025 | ||
| 1928 | 2.4227142025 | ||
| 1929 | 2.4227142025 | ||
| 1930 | 5.5 | 2.4227142025 | |
| 1931 | 2.4987746018 | ||
| 1932 | 2.4873646721 | ||
| 1933 | 2.561560777 | ||
| 1934 | 2.5497563494 | ||
| 1935 | 2.6220810179 | ||
| 1936 | 2.6098852923 | ||
| 1937 | 2.5976895666 | ||
| 1938 | 2.6677359092 | ||
| 1939 | 2.6551522493 | ||
| 1940 | 5.25 | 2.6425685893 | |
| 1941 | 2.7746085381 | ||
| 1942 | 2.8259047907 | ||
| 1943 | 2.9617101647 | ||
| 1944 | 3.0145130903 | ||
| 1945 | 4.766 | 3.1539878612 | |
| 1946 | 4.999 | 3.2082828167 | |
| 1947 | 5.199 | 3.3513374646 | |
| 1948 | 4.906 | 3.4071095354 | |
| 1949 | 5.537 | 3.5536282104 | |
| 1950 | 5.292 | 3.1899811465 | |
| 1951 | 5.262 | 3.214727224 | |
| 1952 | 5.973 | 3.6489973928 | |
| 1953 | 43.768 | 5.669 | 3.8492570938 |
| 1954 | 5.955 | 3.7840106103 | |
| 1955 | 5.978 | 3.848156932 | |
| 1956 | 5.605 | 3.9215537124 | |
| 1957 | 6.205 | 3.9436242053 | |
| 1958 | 36.065 | 5.496 | 3.8441083069 |
| 1959 | 4.266 | 2.9100938215 | |
| 1960 | 4.3 | 2.4094993977 | |
| 1961 | 5 | 2.6064176016 | |
| 1962 | 6 | 3.562948715 | |
| 1963 | 37.951 | 6.1 | 4.1598172634 |
| 1964 | 6.12 | 4.2983460604 | |
| 1965 | 6.022 | 4.5712797624 | |
| 1966 | 6.211 | 4.6713649942 | |
| 1967 | 5.252 | 4.7388681823 | |
| 1968 | 36.924 | 6.37 | 4.7479901508 |
| 1969 | 5.67 | 4.765484225 | |
| 1970 | 5.746 | 4.7114765266 | |
| 1971 | 5.396 | 4.5320460066 | |
| 1972 | 4.92 | 4.1984300809 | |
| 1973 | 28.583 | 4.506 | 3.8820514393 |
| 1974 | 4.15 | 3.5150829412 | |
| 1975 | 3.576 | 3.2321926081 | |
| 1976 | 3.254 | 2.9067032013 | |
| 1977 | 2.866 | 2.7157680268 | |
| 1978 | 21.534 | 2.743 | 2.5168423434 |
| 1979 | 2.798 | 2.3959133082 | |
| 1980 | 2.316 | 2.3239560959 | |
| 1981 | 2.713 | 2.288610756 | |
| 1982 | 2.618 | 2.288610756 | |
| 1983 | 21.524 | 2.72 | 2.3205985681 |
| 1984 | 2.769 | 2.3473747054 | |
| 1985 | 2.811 | 2.3563000845 | |
| 1986 | 2.826 | 2.3473747054 | |
| 1987 | 2.806 | 2.311673189 | |
| 1988 | 23.724 | 2.745 | 2.2798053978 |
| 1989 | 2.644 | 2.1987056011 | |
| 1990 | 2.506 | 2.1085947158 | |
| 1991 | 2.342 | 2.0004616534 | |
| 1992 | 2.171 | 1.9186901688 | |
| 1993 | 18.933 | 2.009 | 1.8277569855 |
| 1994 | 1.865 | 1.7550104388 | |
| 1995 | 1.746 | 1.7152037072 | |
| 1996 | 1.656 | 1.6785148578 | |
| 1997 | 1.591 | 1.6509982208 | |
| 1998 | 15.898 | 1.546 | 1.6456703948 |
| 1999 | 1.52 | 1.6271797162 | |
| 2000 | 1.51 | 1.6086890376 | |
| 2001 | 1.514 | 1.6021397913 | |
| 2002 | 1.527 | 1.5928250251 | |
| 2003 | 13.968 | 1.546 | 1.5741954926 |
| 2004 | 1.566 | 1.5648807264 | |
| 2005 | 1.585 | 1.5661863171 | |
| 2006 | 1.602 | 1.5568079559 | |
| 2007 | 1.617 | 1.5380512336 | |
| 2008 | 13.536 | 1.63 | 1.5286728724 |
| 2009 | 1.642 | 1.50991615 | |
| 2010 | 1.65 | 1.5005377889 | |
| 2011 | 1.657 | ||
| 2012 | 1.663 |