Fertility in Japan: Difference between revisions
| Line 445: | Line 445: | ||
| |- | |- | ||
| !Multiplier for best linear fit (using log-linear regression) (1968-2009) || 0.9866279019 || 0.9899364352 || 0.983742996 || 0.983361587 || 0.9881403735 || 0.9792000859 || 1.0033533749 || 0.997075994 || 0.9966894156 || 1.0015329706 || 0.9924715122 | !Multiplier for best linear fit (using log-linear regression) (1968-2009) || 0.9866279019 || 0.9899364352 || 0.983742996 || 0.983361587 || 0.9881403735 || 0.9792000859 || 1.0033533749 || 0.997075994 || 0.9966894156 || 1.0015329706 || 0.9924715122 | ||
| |} | |||
| ===Data 1800 onward: lower quality data based on reconstruction from other data=== | |||
| The data here are lower quality than the other data, even for recent years. They are based on various reconstructions and estimates, and are not sufficiently reliable for calculating year-on-year changes. However, broad trends may still be discerned. | |||
| {| class="sortable" border="1" | |||
| !Year || Japan's TFR according to Gapminder || Japan's TFR according to HFD (high quality data) || Difference || Ratio | |||
| |- | |||
| |1800 || 4.08032 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1801 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1802 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1803 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1804 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1805 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1806 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1807 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1808 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1809 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1810 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1811 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1812 || 4.42864 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1813 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1814 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1815 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1816 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1817 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1818 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1819 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1820 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1821 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1822 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1823 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1824 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1825 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1826 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1827 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1828 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1829 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1830 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1831 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1832 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1833 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1834 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1835 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1836 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1837 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1838 || 4.5406 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1839 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1840 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1841 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1842 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1843 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1844 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1845 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1846 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1847 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1848 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1849 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1850 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1851 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1852 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1853 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1854 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1855 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1856 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1857 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1858 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1859 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1860 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1861 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1862 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1863 || 4.83916 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1864 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1865 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1866 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1867 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1868 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1869 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1870 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1871 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1872 ||  ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1873 || 3.4143658113 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1874 || 3.5178314419 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1875 || 3.7395435076 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1876 || 3.754324312 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1877 || 3.6656394857 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1878 || 3.5769546594 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1879 || 3.5473930507 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1880 || 3.5917354638 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1881 || 3.7691051163 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1882 || 3.6656394857 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1883 || 3.9612555733 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1884 || 3.7986667251 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1885 || 3.9760363776 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1886 || 4.0351595951 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1887 || 4.0351595951 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1888 || 4.4342413133 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1889 || 4.537706944 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1890 || 4.1829676389 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1891 || 3.990817182 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1892 || 4.4046797046 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1893 || 4.2568716608 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1894 || 4.3455564871 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1895 || 4.3603372915 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1896 || 4.5081453352 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1897 || 4.655953379 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1898 || 4.7150765965 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1899 || 4.7298574009 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1900 || 4.6855149878 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1901 || 5.0106926841 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1902 || 4.966350271 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1903 || 4.8333230316 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1904 || 4.6116109659 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1905 || 4.5229261396 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1906 || 4.3751180958 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1907 || 5.0254734885 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1908 || 5.1289391191 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1909 || 5.1585007279 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1910 || 5.0106926841 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1911 || 5.1880623366 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1912 || 5.084596706 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1913 || 5.0698159016 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1914 || 5.1437199235 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1915 || 4.9072270534 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1916 || 4.9811310753 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1917 || 4.9515694666 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1918 || 4.8333230316 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1919 || 4.774199814 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1920 || 5.35 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1921 || 5.22 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1922 || 5.12 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1923 || 5.26 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1924 || 5.07 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1925 || 5.22 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1926 || 5.19 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1927 || 5 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1928 || 5.09 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1929 || 4.87 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1930 || 4.82 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1931 || 4.76 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1932 || 4.86 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1933 || 4.63 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1934 || 4.39 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1935 || 4.59 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1936 || 4.34 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1937 || 4.45 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1938 || 3.88 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1939 || 3.8 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1940 || 4.14 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1941 || 4.36 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1942 || 4.18 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1943 || 4.11 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1944 || 3.95 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1945 || 3.11 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1946 || 3.37 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |1947 || 4.51 || 4.566 || 0.056 || 1.0124168514 | |||
| |- | |||
| |1948 || 4.38 || 4.444 || 0.064 || 1.0146118721 | |||
| |- | |||
| |1949 || 4.3 || 4.357 || 0.057 || 1.013255814 | |||
| |- | |||
| |1950 || 3.51 || 3.672 || 0.162 || 1.0461538462 | |||
| |- | |||
| |1951 || 3.367 || 3.281 || -0.086 || 0.9744579745 | |||
| |- | |||
| |1952 || 3.096 || 2.995 || -0.101 || 0.967377261 | |||
| |- | |||
| |1953 || 2.856 || 2.713 || -0.143 || 0.949929972 | |||
| |- | |||
| |1954 || 2.647 || 2.502 || -0.145 || 0.9452210049 | |||
| |- | |||
| |1955 || 2.468 || 2.383 || -0.085 || 0.9655591572 | |||
| |- | |||
| |1956 || 2.32 || 2.236 || -0.084 || 0.9637931034 | |||
| |- | |||
| |1957 || 2.201 || 2.058 || -0.143 || 0.935029532 | |||
| |- | |||
| |1958 || 2.11 || 2.129 || 0.019 || 1.0090047393 | |||
| |- | |||
| |1959 || 2.044 || 2.061 || 0.017 || 1.0083170254 | |||
| |- | |||
| |1960 || 2.001 || 2.008 || 0.007 || 1.0034982509 | |||
| |- | |||
| |1961 || 1.976 || 1.963 || -0.013 || 0.9934210526 | |||
| |- | |||
| |1962 || 1.965 || 1.974 || 0.009 || 1.0045801527 | |||
| |- | |||
| |1963 || 1.965 || 2.001 || 0.036 || 1.0183206107 | |||
| |- | |||
| |1964 || 1.97 || 2.045 || 0.075 || 1.038071066 | |||
| |- | |||
| |1965 || 1.98 || 2.145 || 0.165 || 1.0833333333 | |||
| |- | |||
| |1966 || 1.997 || 1.579 || -0.418 || 0.790686029 | |||
| |- | |||
| |1967 || 2.02 || 2.224 || 0.204 || 1.100990099 | |||
| |- | |||
| |1968 || 2.048 || 2.127 || 0.079 || 1.0385742188 | |||
| |- | |||
| |1969 || 2.077 || 2.119 || 0.042 || 1.0202214733 | |||
| |- | |||
| |1970 || 2.101 || 2.129 || 0.028 || 1.0133269871 | |||
| |- | |||
| |1971 || 2.113 || 2.153 || 0.04 || 1.0189304307 | |||
| |- | |||
| |1972 || 2.109 || 2.138 || 0.029 || 1.0137505927 | |||
| |- | |||
| |1973 || 2.087 || 2.135 || 0.048 || 1.0229995208 | |||
| |- | |||
| |1974 || 2.048 || 2.04 || -0.008 || 0.99609375 | |||
| |- | |||
| |1975 || 1.997 || 1.9 || -0.097 || 0.9514271407 | |||
| |- | |||
| |1976 || 1.94 || 1.84 || -0.1 || 0.9484536082 | |||
| |- | |||
| |1977 || 1.885 || 1.786 || -0.099 || 0.9474801061 | |||
| |- | |||
| |1978 || 1.838 || 1.774 || -0.064 || 0.965179543 | |||
| |- | |||
| |1979 || 1.802 || 1.751 || -0.051 || 0.9716981132 | |||
| |- | |||
| |1980 || 1.777 || 1.731 || -0.046 || 0.9741136747 | |||
| |- | |||
| |1981 || 1.761 || 1.726 || -0.035 || 0.980124929 | |||
| |- | |||
| |1982 || 1.751 || 1.755 || 0.004 || 1.0022844089 | |||
| |- | |||
| |1983 || 1.741 || 1.788 || 0.047 || 1.0269959793 | |||
| |- | |||
| |1984 || 1.73 || 1.8 || 0.07 || 1.0404624277 | |||
| |- | |||
| |1985 || 1.715 || 1.757 || 0.042 || 1.0244897959 | |||
| |- | |||
| |1986 || 1.695 || 1.719 || 0.024 || 1.014159292 | |||
| |- | |||
| |1987 || 1.67 || 1.689 || 0.019 || 1.0113772455 | |||
| |- | |||
| |1988 || 1.641 || 1.657 || 0.016 || 1.0097501523 | |||
| |- | |||
| |1989 || 1.607 || 1.576 || -0.031 || 0.9807093964 | |||
| |- | |||
| |1990 || 1.571 || 1.543 || -0.028 || 0.9821769574 | |||
| |- | |||
| |1991 || 1.535 || 1.537 || 0.002 || 1.0013029316 | |||
| |- | |||
| |1992 || 1.499 || 1.506 || 0.007 || 1.0046697799 | |||
| |- | |||
| |1993 || 1.467 || 1.464 || -0.003 || 0.9979550102 | |||
| |- | |||
| |1994 || 1.438 || 1.507 || 0.069 || 1.0479833102 | |||
| |- | |||
| |1995 || 1.413 || 1.426 || 0.013 || 1.0092002831 | |||
| |- | |||
| |1996 || 1.392 || 1.43 || 0.038 || 1.0272988506 | |||
| |- | |||
| |1997 || 1.372 || 1.392 || 0.02 || 1.0145772595 | |||
| |- | |||
| |1998 || 1.354 || 1.388 || 0.034 || 1.0251107829 | |||
| |- | |||
| |1999 || 1.337 || 1.347 || 0.01 || 1.0074794316 | |||
| |- | |||
| |2000 || 1.322 || 1.359 || 0.037 || 1.0279878971 | |||
| |- | |||
| |2001 || 1.31 || 1.336 || 0.026 || 1.0198473282 | |||
| |- | |||
| |2002 || 1.303 || 1.318 || 0.015 || 1.0115118956 | |||
| |- | |||
| |2003 || 1.3 || 1.29 || -0.01 || 0.9923076923 | |||
| |- | |||
| |2004 || 1.301 || 1.288 || -0.013 || 0.9900076864 | |||
| |- | |||
| |2005 || 1.307 || 1.254 || -0.053 || 0.9594491201 | |||
| |- | |||
| |2006 || 1.317 || 1.313 || -0.004 || 0.9969627942 | |||
| |- | |||
| |2007 || 1.329 || 1.331 || 0.002 || 1.0015048909 | |||
| |- | |||
| |2008 || 1.343 || 1.36 || 0.017 || 1.0126582278 | |||
| |- | |||
| |2009 || 1.359 || 1.361 || 0.002 || 1.0014716703 | |||
| |- | |||
| |2010 || 1.374 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |2011 || 1.389 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| |2012 || 1.405 ||  ||  ||  | |||
| |- | |||
| | ||  ||  || -0.0033174603 || 0.9990808783 | |||
| |} | |} | ||
Revision as of 22:22, 10 December 2013
This page gives information of type fertility about the country Japan.
See all pages giving information on fertility for particular countries|See all pages giving information about Japan
Data sources
Most of the data on this page comes from the Human Fertility Database (website www.humanfertility.org) (data downloaded on December 2, 2013, last updated August 8, 2012). The data collected by the Human Fertility Database is based on government data collection by the government of Japan. Details about the modalities of data collection are available here.
Qualitative history of fertility-relevant events
| Year | Event | Postulated effects seen in fertility statistics | 
|---|---|---|
| 1948 | passage of Eugenic Protection Law legalizing abortion and facilitating the provision of family planning services | This may have contributed to the rapid decline in birth rates and fertility in the 1949-1955 period. | 
| 1966 | replacement of the Eugenic Protection Law by the Maternal Health Protection Law, making abortion illegal under most circumstances. | The effect on fertility trends is unclear, but it seems that fertility and birth rates fell sharply from 1965 to 1966 (just as the law was coming into effect) but then rose sharply from 1966 to 1967. This may have been a consequence of anomalous measurement or other events. | 
Data on period fertility
Data of total indicators only without breakdown by birth order
| Year | CBR (births per 1000 people per year) | CBR minus previous year's CBR | TFR (sum of all age-specific fertility rates), ballpark for replacement fertility is 2.1 | TFR minus previous year's TFR | TFR40 (sum of age-specific fertility rates up to the age of 40), almost equal to TFR because births above the age of 40 are rare | TFR40 minus previous year's TFR40 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | 34.65 | 4.566 | 4.252 | |||
| 1948 (passage of Eugenic Protection Law permitting abortion and facilitating provision of fmaily planning services) | 33.95 | -0.7 | 4.444 | -0.122 | 4.132 | -0.12 | 
| 1949 | 33.42 | -0.53 | 4.357 | -0.087 | 4.101 | -0.031 | 
| 1950 | 28.42 | -5 | 3.672 | -0.685 | 3.486 | -0.615 | 
| 1951 | 25.55 | -2.87 | 3.281 | -0.391 | 3.13 | -0.356 | 
| 1952 | 23.6 | -1.95 | 2.995 | -0.286 | 2.874 | -0.256 | 
| 1953 | 21.67 | -1.93 | 2.713 | -0.282 | 2.617 | -0.257 | 
| 1954 | 20.27 | -1.4 | 2.502 | -0.211 | 2.423 | -0.194 | 
| 1955 | 19.58 | -0.69 | 2.383 | -0.119 | 2.316 | -0.107 | 
| 1956 | 18.63 | -0.95 | 2.236 | -0.147 | 2.18 | -0.136 | 
| 1957 | 17.38 | -1.25 | 2.058 | -0.178 | 2.013 | -0.167 | 
| 1958 | 18.18 | 0.8 | 2.129 | 0.071 | 2.089 | 0.076 | 
| 1959 (first year with TFR below replacement fertility) | 17.71 | -0.47 | 2.061 | -0.068 | 2.027 | -0.062 | 
| 1960 | 17.33 | -0.38 | 2.008 | -0.053 | 1.98 | -0.047 | 
| 1961 | 16.99 | -0.34 | 1.963 | -0.045 | 1.94 | -0.04 | 
| 1962 | 17.14 | 0.15 | 1.974 | 0.011 | 1.954 | 0.014 | 
| 1963 | 17.4 | 0.26 | 2.001 | 0.027 | 1.983 | 0.029 | 
| 1964 | 17.81 | 0.41 | 2.045 | 0.044 | 2.028 | 0.045 | 
| 1965 | 18.72 | 0.91 | 2.145 | 0.1 | 2.129 | 0.101 | 
| 1966 | 13.85 | -4.87 | 1.579 | -0.566 | 1.565 | -0.564 | 
| 1967 | 19.49 | 5.64 | 2.224 | 0.645 | 2.21 | 0.645 | 
| 1968 | 18.63 | -0.86 | 2.127 | -0.097 | 2.112 | -0.098 | 
| 1969 | 18.58 | -0.05 | 2.119 | -0.008 | 2.105 | -0.007 | 
| 1970 | 18.8 | 0.22 | 2.129 | 0.01 | 2.115 | 0.01 | 
| 1971 | 19.21 | 0.41 | 2.153 | 0.024 | 2.139 | 0.024 | 
| 1972 | 19.3 | 0.09 | 2.138 | -0.015 | 2.125 | -0.014 | 
| 1973 (last year with TFR above the replacement fertility level; also, first year with new data collection modality) | 19.35 | 0.05 | 2.135 | -0.003 | 2.121 | -0.004 | 
| 1974 | 18.52 | -0.83 | 2.04 | -0.095 | 2.028 | -0.093 | 
| 1975 | 17.14 | -1.38 | 1.9 | -0.14 | 1.889 | -0.139 | 
| 1976 | 16.34 | -0.8 | 1.84 | -0.06 | 1.83 | -0.059 | 
| 1977 | 15.5 | -0.84 | 1.786 | -0.054 | 1.776 | -0.054 | 
| 1978 | 14.95 | -0.55 | 1.774 | -0.012 | 1.765 | -0.011 | 
| 1979 | 14.25 | -0.7 | 1.751 | -0.023 | 1.742 | -0.023 | 
| 1980 | 13.57 | -0.68 | 1.731 | -0.02 | 1.722 | -0.02 | 
| 1981 | 13.07 | -0.5 | 1.726 | -0.005 | 1.718 | -0.004 | 
| 1982 | 12.86 | -0.21 | 1.755 | 0.029 | 1.746 | 0.028 | 
| 1983 | 12.72 | -0.14 | 1.788 | 0.033 | 1.779 | 0.033 | 
| 1984 | 12.48 | -0.24 | 1.8 | 0.012 | 1.79 | 0.011 | 
| 1985 | 11.92 | -0.56 | 1.757 | -0.043 | 1.747 | -0.043 | 
| 1986 | 11.45 | -0.47 | 1.719 | -0.038 | 1.709 | -0.038 | 
| 1987 | 11.1 | -0.35 | 1.689 | -0.03 | 1.68 | -0.029 | 
| 1988 | 10.79 | -0.31 | 1.657 | -0.032 | 1.647 | -0.033 | 
| 1989 | 10.2 | -0.59 | 1.576 | -0.081 | 1.565 | -0.082 | 
| 1990 | 9.96 | -0.24 | 1.543 | -0.033 | 1.531 | -0.034 | 
| 1991 | 9.95 | -0.01 | 1.537 | -0.006 | 1.525 | -0.006 | 
| 1992 | 9.8 | -0.15 | 1.506 | -0.031 | 1.493 | -0.032 | 
| 1993 | 9.61 | -0.19 | 1.464 | -0.042 | 1.451 | -0.042 | 
| 1994 | 9.98 | 0.37 | 1.507 | 0.043 | 1.493 | 0.042 | 
| 1995 | 9.55 | -0.43 | 1.426 | -0.081 | 1.411 | -0.082 | 
| 1996 | 9.68 | 0.13 | 1.43 | 0.004 | 1.414 | 0.003 | 
| 1997 | 9.54 | -0.14 | 1.392 | -0.038 | 1.376 | -0.038 | 
| 1998 | 9.61 | 0.07 | 1.388 | -0.004 | 1.371 | -0.005 | 
| 1999 | 9.39 | -0.22 | 1.347 | -0.041 | 1.329 | -0.042 | 
| 2000 | 9.49 | 0.1 | 1.359 | 0.012 | 1.339 | 0.01 | 
| 2001 | 9.31 | -0.18 | 1.336 | -0.023 | 1.316 | -0.023 | 
| 2002 | 9.16 | -0.15 | 1.318 | -0.018 | 1.297 | -0.019 | 
| 2003 | 8.91 | -0.25 | 1.29 | -0.028 | 1.266 | -0.031 | 
| 2004 | 8.81 | -0.1 | 1.288 | -0.002 | 1.263 | -0.003 | 
| 2005 | 8.43 | -0.38 | 1.254 | -0.034 | 1.228 | -0.035 | 
| 2006 | 8.67 | 0.24 | 1.313 | 0.059 | 1.285 | 0.057 | 
| 2007 | 8.64 | -0.03 | 1.331 | 0.018 | 1.299 | 0.014 | 
| 2008 | 8.66 | 0.02 | 1.36 | 0.029 | 1.326 | 0.027 | 
| 2009 | 8.5 | -0.16 | 1.361 | 0.001 | 1.324 | -0.002 | 
| Mean | 15.366984127 | -0.4217741935 | 1.971047619 | -0.0516935484 | 1.9304126984 | -0.0472258065 | 
| Median | 14.25 | -0.245 | 1.786 | -0.029 | 1.776 | -0.03 | 
| Standard deviation | 6.3600331291 | 1.2910175478 | 0.7350500406 | 0.1619209065 | 0.6754908761 | 0.1543309643 | 
| Slope for best linear fit (using linear regression) | -0.3094743664 | 0.0196975649 | -0.0323055876 | 0.0031489764 | -0.0303344854 | 0.0027210597 | 
| Multiplier for best log-linear fit (using linear regression on the logarithm) | 0.9803430789 | 0.985175264 | 0.985546664 | 
Data on crude birth rate broken down by birth order
| Year | CBR | CBR1 | CBR2 | CBR3 | CBR4 | CBR5+ | CBR1 proportion | CBR2 proportion | CBR3 proportion | CBR4 proportion | CBR5+ proportion | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1947 | 34.65 | ||||||||||
| 1948 | 33.95 | ||||||||||
| 1949 | 33.42 | ||||||||||
| 1950 | 28.42 | ||||||||||
| 1951 | 25.55 | ||||||||||
| 1952 | 23.6 | ||||||||||
| 1953 | 21.67 | ||||||||||
| 1954 | 20.27 | ||||||||||
| 1955 | 19.58 | ||||||||||
| 1956 | 18.63 | ||||||||||
| 1957 | 17.38 | ||||||||||
| 1958 | 18.18 | ||||||||||
| 1959 | 17.71 | ||||||||||
| 1960 | 17.33 | ||||||||||
| 1961 | 16.99 | ||||||||||
| 1962 | 17.14 | ||||||||||
| 1963 | 17.4 | ||||||||||
| 1964 | 17.81 | ||||||||||
| 1965 | 18.72 | ||||||||||
| 1966 | 13.85 | ||||||||||
| 1967 | 19.49 | ||||||||||
| 1968 | 18.63 | 8.6 | 7.32 | 2.15 | 0.39 | 0.17 | 0.4616210413 | 0.3929146538 | 0.1154052603 | 0.0209339775 | 0.0091250671 | 
| 1969 | 18.58 | 8.41 | 7.32 | 2.31 | 0.39 | 0.16 | 0.4526372443 | 0.3939720129 | 0.1243272336 | 0.0209903122 | 0.0086114101 | 
| 1970 | 18.8 | 8.55 | 7.33 | 2.39 | 0.39 | 0.15 | 0.454787234 | 0.389893617 | 0.1271276596 | 0.0207446809 | 0.0079787234 | 
| 1971 | 19.21 | 8.65 | 7.5 | 2.51 | 0.4 | 0.14 | 0.4502863092 | 0.3904216554 | 0.130661114 | 0.0208224883 | 0.0072878709 | 
| 1972 | 19.3 | 8.86 | 7.35 | 2.54 | 0.4 | 0.14 | 0.4590673575 | 0.3808290155 | 0.1316062176 | 0.0207253886 | 0.007253886 | 
| 1973 | 19.35 | 8.79 | 7.36 | 2.62 | 0.42 | 0.15 | 0.4542635659 | 0.3803617571 | 0.1354005168 | 0.0217054264 | 0.007751938 | 
| 1974 | 18.52 | 8.45 | 7.16 | 2.41 | 0.38 | 0.13 | 0.4562634989 | 0.3866090713 | 0.1301295896 | 0.0205183585 | 0.0070194384 | 
| 1975 | 17.14 | 7.77 | 6.92 | 2.02 | 0.31 | 0.12 | 0.4533255543 | 0.4037339557 | 0.1178529755 | 0.0180863477 | 0.0070011669 | 
| 1976 | 16.34 | 7.17 | 6.8 | 1.97 | 0.29 | 0.11 | 0.4388004896 | 0.4161566707 | 0.1205630355 | 0.017747858 | 0.0067319461 | 
| 1977 | 15.5 | 6.59 | 6.56 | 1.98 | 0.28 | 0.1 | 0.4251612903 | 0.4232258065 | 0.1277419355 | 0.0180645161 | 0.0064516129 | 
| 1978 | 14.95 | 6.22 | 6.35 | 2.02 | 0.27 | 0.09 | 0.4160535117 | 0.4247491639 | 0.1351170569 | 0.0180602007 | 0.0060200669 | 
| 1979 | 14.25 | 5.94 | 5.95 | 2.02 | 0.26 | 0.08 | 0.4168421053 | 0.4175438596 | 0.141754386 | 0.018245614 | 0.0056140351 | 
| 1980 | 13.57 | 5.75 | 5.53 | 1.96 | 0.26 | 0.08 | 0.4237288136 | 0.4075165807 | 0.1444362564 | 0.0191599116 | 0.0058953574 | 
| 1981 | 13.07 | 5.61 | 5.22 | 1.91 | 0.26 | 0.08 | 0.4292272379 | 0.3993879112 | 0.1461361897 | 0.0198928845 | 0.0061208875 | 
| 1982 | 12.86 | 5.51 | 5.1 | 1.91 | 0.27 | 0.08 | 0.4284603421 | 0.3965785381 | 0.1485225505 | 0.0209953344 | 0.0062208398 | 
| 1983 | 12.72 | 5.47 | 4.97 | 1.92 | 0.27 | 0.08 | 0.4300314465 | 0.3907232704 | 0.1509433962 | 0.0212264151 | 0.0062893082 | 
| 1984 | 12.48 | 5.31 | 4.87 | 1.93 | 0.28 | 0.08 | 0.4254807692 | 0.390224359 | 0.1546474359 | 0.0224358974 | 0.0064102564 | 
| 1985 | 11.92 | 5.01 | 4.69 | 1.88 | 0.27 | 0.07 | 0.4203020134 | 0.3934563758 | 0.1577181208 | 0.0226510067 | 0.0058724832 | 
| 1986 | 11.45 | 4.85 | 4.47 | 1.8 | 0.27 | 0.07 | 0.423580786 | 0.3903930131 | 0.1572052402 | 0.023580786 | 0.0061135371 | 
| 1987 | 11.1 | 4.7 | 4.32 | 1.76 | 0.26 | 0.07 | 0.4234234234 | 0.3891891892 | 0.1585585586 | 0.0234234234 | 0.0063063063 | 
