Fertility in France: Difference between revisions

From Demography
No edit summary
Line 10: Line 10:


{| class="sortable" border="1"
{| class="sortable" border="1"
! Year || [[Crude birth rate]] (CBR) (births per 1000 people) || CBR minus previous year's CBR || [[Total fertility rate]] (TFR) (sum of all [[age-specific fertility rate]]s) ballpark for [[replacement fertility]] is 2.1 || TFR minus previous year's TFR || TFR40 || TFR40 minus previous year's TFR40
! Year || [[Crude birth rate]] (CBR) (births per 1000 people) || CBR minus previous year's CBR || [[Total fertility rate]] (TFR) (sum of all [[age-specific fertility rate]]s), ballpark for [[replacement fertility]] is 2.1 || TFR minus previous year's TFR || TFR40 || TFR40 minus previous year's TFR40
|-
|-
| 1946 || 20.95 ||  || 2.997 ||  || 2.879 ||  
| 1946 || 20.95 ||  || 2.997 ||  || 2.879 ||  

Revision as of 03:17, 26 February 2014

This page gives information of type fertility about the country France.
See all pages giving information on fertility for particular countries|See all pages giving information about France

Data sources

Most of the data on this page comes from the Human Fertility Database (website www.humanfertility.org) (data downloaded February 2014, last updated December 2012). The data collected by the Human Fertility Database is based on government data collection by the French government. Details about the modalities of data collection are available here.

Data on period fertility

Year Crude birth rate (CBR) (births per 1000 people) CBR minus previous year's CBR Total fertility rate (TFR) (sum of all age-specific fertility rates), ballpark for replacement fertility is 2.1 TFR minus previous year's TFR TFR40 TFR40 minus previous year's TFR40
1946 20.95 2.997 2.879
1947 21.39 0.44 3.038 0.041 2.917 0.038
1948 21.18 -0.21 3.02 -0.018 2.901 -0.016
1949 21.03 -0.15 3.004 -0.016 2.89 -0.011
1950 20.61 -0.42 2.947 -0.057 2.837 -0.053
1951 19.61 -1 2.806 -0.141 2.702 -0.135
1952 19.36 -0.25 2.777 -0.029 2.675 -0.027
1953 18.82 -0.54 2.704 -0.073 2.609 -0.066
1954 18.83 0.01 2.715 0.011 2.619 0.01
1955 18.55 -0.28 2.684 -0.031 2.592 -0.027
1956 18.4 -0.15 2.674 -0.01 2.585 -0.007
1957 18.42 0.02 2.695 0.021 2.607 0.022
1958 18.13 -0.29 2.684 -0.011 2.596 -0.011
1959 18.33 0.2 2.753 0.069 2.664 0.068
1960 17.94 -0.39 2.741 -0.012 2.657 -0.007
1961 18.16 0.22 2.826 0.085 2.742 0.085
1962 17.71 -0.45 2.796 -0.03 2.716 -0.026
1963 18.17 0.46 2.897 0.101 2.818 0.102
1964 18.17 0 2.915 0.018 2.836 0.018
1965 17.76 -0.41 2.848 -0.067 2.773 -0.063
1966 17.56 -0.2 2.799 -0.049 2.725 -0.048
1967 16.97 -0.59 2.67 -0.129 2.601 -0.124
1968 16.75 -0.22 2.587 -0.083 2.52 -0.081
1969 16.74 -0.01 2.534 -0.053 2.468 -0.052
1970 16.75 0.01 2.48 -0.054 2.419 -0.049
1971 17.2 0.45 2.496 0.016 2.435 0.016
1972 16.98 -0.22 2.418 -0.078 2.361 -0.074
1973 16.45 -0.53 2.308 -0.11 2.256 -0.105
1974 15.28 -1.17 2.112 -0.196 2.066 -0.19
1975 14.14 -1.14 1.927 -0.185 1.89 -0.176
1976 13.62 -0.52 1.83 -0.097 1.8 -0.09
1977 14.01 0.39 1.863 0.033 1.835 0.035
1978 13.81 -0.2 1.823 -0.04 1.798 -0.037
1979 14.13 0.32 1.856 0.033 1.832 0.034
1980 14.86 0.73 1.946 0.09 1.922 0.09
1981 14.87 0.01 1.946 0 1.921 -0.001
1982 14.63 -0.24 1.913 -0.033 1.888 -0.033
1983 13.67 -0.96 1.785 -0.128 1.761 -0.127
1984 13.81 0.14 1.802 0.017 1.778 0.017
1985 13.9 0.09 1.815 0.013 1.789 0.011
1986 14.02 0.12 1.832 0.017 1.806 0.017
1987 13.76 -0.26 1.802 -0.03 1.775 -0.031
1988 13.75 -0.01 1.806 0.004 1.778 0.003
1989 13.57 -0.18 1.788 -0.018 1.759 -0.019
1990 13.45 -0.12 1.779 -0.009 1.748 -0.011
1991 13.33 -0.12 1.77 -0.009 1.739 -0.009
1992 12.99 -0.34 1.734 -0.036 1.702 -0.037
1993 12.39 -0.6 1.661 -0.073 1.628 -0.074
1994 12.34 -0.05 1.663 0.002 1.63 0.002
1995 12.62 0.28 1.714 0.051 1.679 0.049
1996 12.66 0.04 1.734 0.02 1.698 0.019
1997 12.49 -0.17 1.726 -0.008 1.689 -0.009
1998 12.64 0.15 1.764 0.038 1.725 0.036
1999 12.7 0.06 1.792 0.028 1.75 0.025
2000 13.12 0.42 1.875 0.083 1.83 0.08
2001 12.97 -0.15 1.877 0.002 1.83 0
2002 12.72 -0.25 1.865 -0.012 1.817 -0.013
2003 12.63 -0.09 1.874 0.009 1.825 0.008
2004 12.65 0.02 1.898 0.024 1.847 0.022
2005 12.66 0.01 1.92 0.022 1.866 0.019
2006 12.94 0.28 1.981 0.061 1.925 0.059
2007 12.69 -0.25 1.96 -0.021 1.901 -0.024
2008 12.78 0.09 1.991 0.031 1.93 0.029
2009 12.67 -0.11 1.989 -0.002 1.927 -0.003
2010 12.74 0.07 2.014 0.025 1.949 0.022
Maximum 21.39 0.73 3.038 0.101 2.917 0.102
Minimum 12.34 -1.17 1.661 -0.196 1.628 -0.19
Average 15.5527692308 -0.12828125 2.2344615385 -0.015359375 2.1758923077 -0.01453125
Median 14.14 -0.12 1.981 -0.009 1.925 -0.008
Standard deviation 2.78188027 0.3711823866 0.4684568442 0.0611722437 0.4420217091 0.0591261682
Slope for best linear fit (using linear regression) -0.1399344406 0.0038459249 -0.0214367133 0.0008066621 -0.0203286713 0.0007086538
Multiplier for best logarithmic fit (using linear regression on logarithm) 0.944472325 0.9907183044 0.9909318061
for linear regression 0.9045829739 0.0372167946 0.7486059385 0.0602818478 0.7561480487 0.0497990333