Completed fertility in Sweden
This page gives information of type cohort fertility about the country Sweden.
See all pages giving information on cohort fertility for particular countries|See all pages giving information about Sweden
Data sources
Some data on this page comes from the Human Fertility Database (website www.humanfertility.org) (data downloaded February 12, 2014, last updated by HFD October 31, 2011). The data collected by the Human Fertility Database is based on government data collection by the government of Sweden. You can download the data yourself here. Details about the modalities of data collection are available here. Where available, we use HFD data because of its higher reliability.
Completed cohort fertility without breakdown by birth order
Completed cohort fertility with year-on-year differences (change measured additively)
Cohort | Completed cohort fertility (CCF) | CCF minus previous year's CCF | CCF40 | CCF40 minus previous year's CCF40 |
---|---|---|---|---|
1876 | 3.438 | 3.12 | ||
1877 | 3.38 | -0.058 | 3.073 | -0.047 |
1878 | 3.306 | -0.074 | 3.013 | -0.06 |
1879 | 3.251 | -0.055 | 2.963 | -0.05 |
1880 | 3.171 | -0.08 | 2.895 | -0.068 |
1881 | 3.13 | -0.041 | 2.871 | -0.024 |
1882 | 3.063 | -0.067 | 2.821 | -0.05 |
1883 | 2.965 | -0.098 | 2.74 | -0.081 |
1884 | 2.916 | -0.049 | 2.703 | -0.037 |
1885 | 2.864 | -0.052 | 2.664 | -0.039 |
1886 | 2.778 | -0.086 | 2.593 | -0.071 |
1887 | 2.705 | -0.073 | 2.534 | -0.059 |
1888 | 2.654 | -0.051 | 2.489 | -0.045 |
1889 | 2.56 | -0.094 | 2.406 | -0.083 |
1890 | 2.498 | -0.062 | 2.353 | -0.053 |
1891 | 2.438 | -0.06 | 2.301 | -0.052 |
1892 | 2.351 | -0.087 | 2.222 | -0.079 |
1893 | 2.286 | -0.065 | 2.162 | -0.06 |
1894 | 2.233 | -0.053 | 2.111 | -0.051 |
1895 | 2.156 | -0.077 | 2.039 | -0.072 |
1896 | 2.09 | -0.066 | 1.975 | -0.064 |
1897 | 2.049 | -0.041 | 1.936 | -0.039 |
1898 | 1.988 | -0.061 | 1.877 | -0.059 |
1899 | 1.928 | -0.06 | 1.814 | -0.063 |
1900 | 1.881 | -0.047 | 1.763 | -0.051 |
1901 | 1.85 | -0.031 | 1.727 | -0.036 |
1902 | 1.815 | -0.035 | 1.689 | -0.038 |
1903 | 1.8 | -0.015 | 1.672 | -0.017 |
1904 | 1.798 | -0.002 | 1.67 | -0.002 |
1905 | 1.791 | -0.007 | 1.666 | -0.004 |
1906 | 1.807 | 0.016 | 1.689 | 0.023 |
1907 | 1.826 | 0.019 | 1.717 | 0.028 |
1908 | 1.824 | -0.002 | 1.724 | 0.007 |
1909 | 1.845 | 0.021 | 1.751 | 0.027 |
1910 | 1.859 | 0.014 | 1.77 | 0.019 |
1911 | 1.873 | 0.014 | 1.789 | 0.019 |
1912 | 1.913 | 0.04 | 1.832 | 0.043 |
1913 | 1.939 | 0.026 | 1.861 | 0.029 |
1914 | 1.964 | 0.025 | 1.89 | 0.029 |
1915 | 1.976 | 0.012 | 1.903 | 0.013 |
1916 | 1.985 | 0.009 | 1.916 | 0.013 |
1917 | 2.001 | 0.016 | 1.936 | 0.02 |
1918 | 2.021 | 0.02 | 1.957 | 0.021 |
1919 | 2.036 | 0.015 | 1.977 | 0.02 |
1920 | 2.029 | -0.007 | 1.972 | -0.005 |
1921 | 2.026 | -0.003 | 1.971 | -0.001 |
1922 | 2.039 | 0.013 | 1.984 | 0.013 |
1923 | 2.043 | 0.004 | 1.99 | 0.006 |
1924 | 2.044 | 0.001 | 1.995 | 0.005 |
1925 | 2.053 | 0.009 | 2.008 | 0.013 |
1926 | 2.078 | 0.025 | 2.037 | 0.029 |
1927 | 2.098 | 0.02 | 2.061 | 0.024 |
1928 | 2.115 | 0.017 | 2.081 | 0.02 |
1929 | 2.119 | 0.004 | 2.088 | 0.007 |
1930 | 2.127 | 0.008 | 2.1 | 0.012 |
1931 | 2.16 | 0.033 | 2.135 | 0.035 |
1932 | 2.164 | 0.004 | 2.141 | 0.006 |
1933 | 2.153 | -0.011 | 2.131 | -0.01 |
1934 | 2.169 | 0.016 | 2.15 | 0.019 |
1935 | 2.148 | -0.021 | 2.129 | -0.021 |
1936 | 2.117 | -0.031 | 2.097 | -0.032 |
1937 | 2.105 | -0.012 | 2.085 | -0.012 |
1938 | 2.082 | -0.023 | 2.06 | -0.025 |
1939 | 2.059 | -0.023 | 2.035 | -0.025 |
1940 | 2.049 | -0.01 | 2.026 | -0.009 |
1941 | 2.028 | -0.021 | 2.005 | -0.021 |
1942 | 1.997 | -0.031 | 1.972 | -0.033 |
1943 | 1.985 | -0.012 | 1.958 | -0.014 |
1944 | 1.988 | 0.003 | 1.959 | 0.001 |
1945 | 1.97 | -0.018 | 1.943 | -0.016 |
1946 | 1.987 | 0.017 | 1.957 | 0.014 |
1947 | 1.998 | 0.011 | 1.965 | 0.008 |
1948 | 1.992 | -0.006 | 1.957 | -0.008 |
1949 | 2.002 | 0.01 | 1.966 | 0.009 |
1950 | 2.008 | 0.006 | 1.969 | 0.003 |
1951 | 2.001 | -0.007 | 1.962 | -0.007 |
1952 | 2.01 | 0.009 | 1.97 | 0.008 |
1953 | 2.025 | 0.015 | 1.986 | 0.016 |
1954 | 2.024 | -0.001 | 1.986 | 0 |
1955 | 2.035 | 0.011 | 1.997 | 0.011 |
1956 | 2.042 | 0.007 | 2.003 | 0.006 |
1957 | 2.052 | 0.01 | 2.013 | 0.01 |
1958 | 2.057 | 0.005 | 2.016 | 0.003 |
1959 | 2.048 | -0.009 | 2.005 | -0.011 |
1960 | 2.058 | 0.01 | 2.011 | 0.006 |
1961 | unavailable | 1.981 | -0.03 | |
1962 | unavailable | 1.982 | 0.001 | |
1963 | unavailable | 1.971 | -0.011 | |
1964 | unavailable | 1.957 | -0.014 | |
1965 | unavailable | 1.952 | -0.005 | |
1966 | unavailable | 1.938 | -0.014 | |
1967 | unavailable | 1.929 | -0.009 | |
1968 | unavailable | 1.926 | -0.003 | |
1969 | unavailable | 1.921 | -0.005 | |
1970 | unavailable | 1.924 | 0.003 |
Completed cohort fertility broken down by birth order
Cohort | CCF | CCF1 | CCF2 | CCF3 | CCF4 | CCF5+ | CCF1 proportion | CCF2 proportion | CCF3 proportion | CCF4 proportion | CCF5+ proportion |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1955 | 2.034 | 0.872 | 0.723 | 0.312 | 0.089 | 0.037 | 0.4287118977 | 0.3554572271 | 0.1533923304 | 0.0437561455 | 0.0181907571 |
1956 | 2.042 | 0.87 | 0.722 | 0.316 | 0.092 | 0.041 | 0.4260528893 | 0.3535749265 | 0.1547502449 | 0.0450538688 | 0.0200783546 |
1957 | 2.052 | 0.87 | 0.729 | 0.32 | 0.093 | 0.041 | 0.4239766082 | 0.3552631579 | 0.1559454191 | 0.0453216374 | 0.0199805068 |
1958 | 2.057 | 0.87 | 0.728 | 0.322 | 0.093 | 0.045 | 0.4229460379 | 0.3539134662 | 0.1565386485 | 0.045211473 | 0.0218765192 |
1959 | 2.048 | 0.866 | 0.727 | 0.32 | 0.093 | 0.042 | 0.4228515625 | 0.3549804688 | 0.15625 | 0.0454101563 | 0.0205078125 |
1960 | 2.058 | 0.866 | 0.731 | 0.322 | 0.094 | 0.045 | 0.4207968902 | 0.3551992225 | 0.156462585 | 0.045675413 | 0.0218658892 |
Maximum | 2.058 | 0.872 | 0.731 | 0.322 | 0.094 | 0.045 | 0.4287118977 | 0.3554572271 | 0.1565386485 | 0.045675413 | 0.0218765192 |
Minimum | 2.034 | 0.866 | 0.722 | 0.312 | 0.089 | 0.037 | 0.4207968902 | 0.3535749265 | 0.1533923304 | 0.0437561455 | 0.0181907571 |
Average (arithmetic mean) | 2.0485 | 0.869 | 0.7266666667 | 0.3186666667 | 0.0923333333 | 0.0418333333 | 0.4242226476 | 0.3547314115 | 0.155556538 | 0.045071449 | 0.0204166399 |
Geometric mean | 2.0484825851 | 0.8689971214 | 0.7266596272 | 0.3186463118 | 0.0923192829 | 0.0417420678 | 0.4242150398 | 0.3547306833 | 0.1555523655 | 0.0450671553 | 0.0203770675 |
Median | 2.05 | 0.87 | 0.7275 | 0.32 | 0.093 | 0.0415 | 0.4234613231 | 0.3550898456 | 0.1560977096 | 0.0452665552 | 0.0202930835 |
Standard deviation | 0.009246621 | 0.0024494897 | 0.0035023801 | 0.0039327683 | 0.0017511901 | 0.0029944393 | 0.0027860046 | 0.000787011 | 0.0012451091 | 0.0006770566 | 0.0013783386 |
Slope for best linear fit (using linear regression) | 0.0040857143 | -0.0012 | 0.0015428571 | 0.0018285714 | 0.0008 | 0.0013428571 | -0.0014345597 | 4.50546279419967E-005 | 0.0005841077 | 0.0003015724 | 0.0006160013 |
Multiplier for best logarithmic fit (using linear regression on logarithm) | 1.0019987762 | 0.9986195969 | 1.0021266158 | 1.0057797439 | 1.008773256 | 1.0332288882 | 0.9966275615 | 1.0001275846 | 1.0037734255 | 1.0067609662 | 1.0311678146 |
for linear regression | 0.6833416876 | 0.84 | 0.6791925466 | 0.7566502463 | 0.7304347826 | 0.7038767924 | 0.9279864382 | 0.0114705781 | 0.7702629694 | 0.6943866533 | 0.6990681221 |
CCF40 broken down by birth order
Cohort || CCF40 || CCF40_1 || CCF40_2 || CCF40_3 || CCF40_4 || CCF40_5+ || CCF40_1 proportion || CCF40_2 proportion || CCF40_3 proportion || CCF40_4 proportion || CCF40_5+ proportion |- | 1955 || 1.996 || 0.865 || 0.713 || 0.303 || 0.084 || 0.031 || 0.4333667335 || 0.3572144289 || 0.1518036072 || 0.0420841683 || 0.0155310621 |- | 1956 || 2.003 || 0.862 || 0.711 || 0.307 || 0.087 || 0.036 || 0.4303544683 || 0.3549675487 || 0.1532700949 || 0.0434348477 || 0.0179730404 |- | 1957 || 2.013 || 0.862 || 0.718 || 0.311 || 0.088 || 0.035 || 0.4282165922 || 0.3566815698 || 0.1544957774 || 0.043715847 || 0.0173869846 |- | 1958 || 2.016 || 0.861 || 0.717 || 0.312 || 0.087 || 0.038 || 0.4270833333 || 0.3556547619 || 0.1547619048 || 0.0431547619 || 0.0188492063 |- | 1959 || 2.005 || 0.857 || 0.715 || 0.31 || 0.088 || 0.035 || 0.4274314214 || 0.3566084788 || 0.1546134663 || 0.0438902743 || 0.0174563591 |- | 1960 || 2.011 || 0.855 || 0.718 || 0.31 || 0.088 || 0.038 || 0.4251616111 || 0.3570363003 || 0.1541521631 || 0.0437593237 || 0.0188960716 |- | 1961 || 1.981 || 0.85 || 0.714 || 0.296 || 0.085 || 0.037 || 0.4290762241 || 0.3604240283 || 0.1494194851 || 0.0429076224 || 0.0186774356 |- | 1962 || 1.982 || 0.852 || 0.714 || 0.296 || 0.083 || 0.037 || 0.4298688194 || 0.3602421796 || 0.1493440969 || 0.041876892 || 0.0186680121 |- | 1963 || 1.971 || 0.854 || 0.716 || 0.287 || 0.081 || 0.034 || 0.4332825977 || 0.363267377 || 0.1456113648 || 0.0410958904 || 0.0172501268 |- | 1964 || 1.957 || 0.854 || 0.714 || 0.28 || 0.075 || 0.033 || 0.4363822177 || 0.3648441492 || 0.1430761369 || 0.0383239653 || 0.0168625447 |- | 1965 || 1.952 || 0.855 || 0.714 || 0.275 || 0.074 || 0.033 || 0.4380122951 || 0.3657786885 || 0.1408811475 || 0.0379098361 || 0.0169057377 |- | 1966 || 1.938 || 0.856 || 0.716 || 0.267 || 0.069 || 0.03 || 0.4416924665 || 0.3694530444 || 0.1377708978 || 0.0356037152 || 0.0154798762 |- | 1967 || 1.929 || 0.856 || 0.712 || 0.262 || 0.068 || 0.031 || 0.44375324 || 0.3691031623 || 0.1358216693 || 0.0352514256 || 0.0160705029 |- | 1968 || 1.926 || 0.86 || 0.712 || 0.256 || 0.067 || 0.031 || 0.4465212876 || 0.3696780893 || 0.1329179647 || 0.0347871236 || 0.0160955348 |- | 1969 || 1.921 || 0.859 || 0.71 || 0.252 || 0.065 || 0.034 || 0.447162936 || 0.3695991671 || 0.1311816762 || 0.0338365435 || 0.017699115 |- | 1970 || 1.924 || 0.862 || 0.714 || 0.254 || 0.065 || 0.03 || 0.448024948 || 0.3711018711 || 0.132016632 || 0.0337837838 || 0.0155925156 |- ! Maximum || 2.016 || 0.865 || 0.718 || 0.312 || 0.088 || 0.038 || 0.448024948 || 0.3711018711 || 0.1547619048 || 0.0438902743 || 0.0188960716 |- ! Minimum || 1.921 || 0.85 || 0.71 || 0.252 || 0.065 || 0.03 || 0.4251616111 || 0.3549675487 || 0.1311816762 || 0.0337837838 || 0.0154798762 |- ! Average (arithmetic mean) || 1.9703125 || 0.8575 || 0.71425 || 0.286125 || 0.078375 || 0.0339375 || 0.4353369495 || 0.3626034278 || 0.1450711303 || 0.0397135013 || 0.0172121329 |- ! Geometric mean || 1.9700177823 || 0.8574903072 || 0.7142463686 || 0.2852849669 || 0.0778630249 || 0.0338294672 || 0.4352703386 || 0.3625583358 || 0.1448133969 || 0.0395240214 || 0.0171721634 |- ! Median || 1.976 || 0.8565 || 0.714 || 0.2915 || 0.082 || 0.034 || 0.4333246656 || 0.3618457026 || 0.1474777308 || 0.0414863912 || 0.0173185557 |- ! Standard deviation || 0.0351676343 || 0.0042110965 || 0.0023523038 || 0.0224466033 || 0.0091058589 || 0.002792102 || 0.0078836802 || 0.0059097682 || 0.0088607078 || 0.0039487649 || 0.0012084763 |- ! Slope for best linear fit (using linear regression) || -0.0069602941 || -0.0002117647 || -0.0001764706 || -0.0044676471 || -0.0017764706 || -0.0003279412 || 0.0014399656 || 0.0011947492 || -0.0017629235 || -0.0007653162 || -0.0001066222 |- ! Multiplier for best logarithmic fit (using linear regression on logarithm) || 0.9964673869 || 0.9997542236 || 0.9997530953 || 0.9842909054 || 0.9770013086 || 0.9903199461 || 1.003298489 || 1.0032973568 || 0.9877803513 || 0.9804649119 || 0.9938307657 |- ! for linear regression || 0.8878846197 || 0.05731977 || 0.1275690999 || 0.8979333641 || 0.8627041088 || 0.3126921747 || 0.7561951573 || 0.926403659 || 0.8972588494 || 0.851426053 || 0.1764440097 |}