Fertility norms in Europe: Difference between revisions
| (10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 228: | Line 228: | ||
! Country || No children || 1 child || 2 children || 3 or more children || No ideal || Don't know || Mean || Number of cases | ! Country || No children || 1 child || 2 children || 3 or more children || No ideal || Don't know || Mean || Number of cases | ||
|- | |- | ||
| Austria || 0.05 || 0.09 || 0.46 || 0.24 || 0.13 || 0.04 || | | Austria || 0.05 || 0.09 || 0.46 || 0.24 || 0.13 || 0.04 || 2.07 || 54 | ||
|- | |- | ||
| Belgium || 0.01 || 0.02 || 0.68 || 0.23 || 0.05 || 0 || | | Belgium || 0.01 || 0.02 || 0.68 || 0.23 || 0.05 || 0 || 2.31 || 58 | ||
|- | |- | ||
| Bulgaria || 0 || 0.11 || 0.76 || 0.08 || 0.05 || 0 || | | Bulgaria || 0 || 0.11 || 0.76 || 0.08 || 0.05 || 0 || 1.97 || 54 | ||
|- | |- | ||
| Cyprus || 0 || 0.04 || 0.63 || 0.29 || 0.02 || 0.02 || | | Cyprus || 0 || 0.04 || 0.63 || 0.29 || 0.02 || 0.02 || 2.29 || 51 | ||
|- | |- | ||
| Czech Rep. || 0.04 || 0.14 || 0.56 || 0.18 || 0.04 || 0.04 || | | Czech Rep. || 0.04 || 0.14 || 0.56 || 0.18 || 0.04 || 0.04 || 2.02 || 81 | ||
|- | |- | ||
| Denmark || 0 || 0.05 || 0.36 || 0.51 || 0.09 || 0 || | | Denmark || 0 || 0.05 || 0.36 || 0.51 || 0.09 || 0 || 2.53 || 44 | ||
|- | |- | ||
| Estonia || 0 || 0.05 || 0.58 || 0.31 || 0.05 || 0.02 || | | Estonia || 0 || 0.05 || 0.58 || 0.31 || 0.05 || 0.02 || 2.32 || 66 | ||
|- | |- | ||
| Finland || 0.06 || 0.1 || 0.37 || 0.42 || 0.05 || 0 || | | Finland || 0.06 || 0.1 || 0.37 || 0.42 || 0.05 || 0 || 2.51 || 57 | ||
|- | |- | ||
| France || 0 || 0 || 0.58 || 0.26 || 0.13 || 0.03 || | | France || 0 || 0 || 0.58 || 0.26 || 0.13 || 0.03 || 2.34 || 43 | ||
|- | |- | ||
| Germany || 0.06 || 0.04 || 0.52 || 0.29 || 0.1 || 0 || | | Germany || 0.06 || 0.04 || 0.52 || 0.29 || 0.1 || 0 || 2.23 || 97 | ||
|- | |- | ||
| Germany (East) || 0.04 || 0.07 || 0.47 || 0.25 || 0.17 || 0 || | | Germany (East) || 0.04 || 0.07 || 0.47 || 0.25 || 0.17 || 0 || 2.26 || 40 | ||
|- | |- | ||
| Germany (West) || 0.06 || 0.03 || 0.53 || 0.3 || 0.08 || 0 || | | Germany (West) || 0.06 || 0.03 || 0.53 || 0.3 || 0.08 || 0 || 2.22 || 57 | ||
|- | |- | ||
| Greece || 0.06 || 0.04 || 0.61 || 0.27 || 0.02 || 0 || | | Greece || 0.06 || 0.04 || 0.61 || 0.27 || 0.02 || 0 || 2.23 || 51 | ||
|- | |- | ||
| Hungary || 0.08 || 0 || 0.63 || 0.27 || 0.02 || 0 || | | Hungary || 0.08 || 0 || 0.63 || 0.27 || 0.02 || 0 || 2.19 || 49 | ||
|- | |- | ||
| Ireland || 0 || 0.05 || 0.28 || 0.47 || 0.14 || 0.06 || | | Ireland || 0 || 0.05 || 0.28 || 0.47 || 0.14 || 0.06 || 2.81 || 64 | ||
|- | |- | ||
| Italy || 0.02 || 0.1 || 0.53 || 0.13 || 0.21 || 0.02 || | | Italy || 0.02 || 0.1 || 0.53 || 0.13 || 0.21 || 0.02 || 1.99 || 53 | ||
|- | |- | ||
| Latvia || 0 || 0.08 || 0.5 || 0.4 || 0.02 || 0 || | | Latvia || 0 || 0.08 || 0.5 || 0.4 || 0.02 || 0 || 2.36 || 102 | ||
|- | |- | ||
| Lithuania || 0.01 || 0.09 || 0.55 || 0.29 || 0.04 || 0.01 || | | Lithuania || 0.01 || 0.09 || 0.55 || 0.29 || 0.04 || 0.01 || 2.21 || 76 | ||
|- | |- | ||
| Luxembourg || 0 || 0.05 || 0.46 || 0.45 || 0.04 || 0 || | | Luxembourg || 0 || 0.05 || 0.46 || 0.45 || 0.04 || 0 || 2.51 || 22 | ||
|- | |- | ||
| Malta || 0 || 0.18 || 0.61 || 0.14 || 0.07 || 0 || | | Malta || 0 || 0.18 || 0.61 || 0.14 || 0.07 || 0 || 1.96 || 28 | ||
|- | |- | ||
| Netherlands || 0.01 || 0.03 || 0.53 || 0.32 || 0.11 || 0 || | | Netherlands || 0.01 || 0.03 || 0.53 || 0.32 || 0.11 || 0 || 2.41 || 69 | ||
|- | |- | ||
| Poland || 0.02 || 0.1 || 0.49 || 0.26 || 0.08 || 0.06 || | | Poland || 0.02 || 0.1 || 0.49 || 0.26 || 0.08 || 0.06 || 2.22 || 71 | ||
|- | |- | ||
| Portugal || 0 || 0.18 || 0.71 || 0.07 || 0.04 || 0 || | | Portugal || 0 || 0.18 || 0.71 || 0.07 || 0.04 || 0 || 1.96 || 71 | ||
|- | |- | ||
| Romania || 0 || 0.1 || 0.7 || 0.09 || 0.07 || 0.05 || | | Romania || 0 || 0.1 || 0.7 || 0.09 || 0.07 || 0.05 || 2 || 79 | ||
|- | |- | ||
| Slovakia || 0 || 0.15 || 0.54 || 0.23 || 0.01 || 0.07 || | | Slovakia || 0 || 0.15 || 0.54 || 0.23 || 0.01 || 0.07 || 2.15 || 68 | ||
|- | |- | ||
| Slovenia || 0 || 0.01 || 0.65 || 0.31 || 0.02 || 0.01 || | | Slovenia || 0 || 0.01 || 0.65 || 0.31 || 0.02 || 0.01 || 2.38 || 65 | ||
|- | |- | ||
| Spain || 0.02 || 0.03 || 0.69 || 0.22 || 0.02 || 0.03 || | | Spain || 0.02 || 0.03 || 0.69 || 0.22 || 0.02 || 0.03 || 2.18 || 62 | ||
|- | |- | ||
| Sweden || 0.05 || 0.05 || 0.45 || 0.41 || 0 || 0.05 || | | Sweden || 0.05 || 0.05 || 0.45 || 0.41 || 0 || 0.05 || 2.6 || 22 | ||
|- | |- | ||
| United Kingdom || 0 || 0.02 || 0.4 || 0.48 || 0.1 || 0 || | | United Kingdom || 0 || 0.02 || 0.4 || 0.48 || 0.1 || 0 || 2.68 || 83 | ||
|- | |- | ||
! EU-27 || 0.02 || 0.05 || 0.54 || 0.27 || 0.09 || 0.02 || | ! EU-27 || 0.02 || 0.05 || 0.54 || 0.27 || 0.09 || 0.02 || 2.27 || 1640 | ||
|} | |} | ||
| Line 355: | Line 355: | ||
|} | |} | ||
====Distribution for women aged 40-54 by country==== | |||
{| class="sortable" border="1" | |||
! Country || No children || 1 child || 2 children || 3 or more children || No ideal || Don't know || Mean || Number of cases | |||
|- | |||
| Austria || 0.02 || 0.14 || 0.51 || 0.15 || 0.16 || 0.02 || 1.96 || 166 | |||
|- | |||
| Belgium || 0.02 || 0.1 || 0.53 || 0.28 || 0.06 || 0 || 2.2 || 146 | |||
|- | |||
| Bulgaria || 0 || 0.09 || 0.72 || 0.09 || 0.07 || 0.02 || 2 || 145 | |||
|- | |||
| Cyprus || 0.02 || 0.03 || 0.48 || 0.48 || 0 || 0 || 2.56 || 65 | |||
|- | |||
| Czech Rep. || 0.01 || 0.12 || 0.65 || 0.11 || 0.1 || 0.01 || 1.98 || 153 | |||
|- | |||
| Denmark || 0.01 || 0.02 || 0.51 || 0.33 || 0.13 || 0.01 || 2.43 || 117 | |||
|- | |||
| Estonia || 0 || 0.03 || 0.36 || 0.56 || 0.04 || 0.01 || 2.67 || 121 | |||
|- | |||
| Finland || 0 || 0.04 || 0.38 || 0.5 || 0.05 || 0.03 || 2.72 || 126 | |||
|- | |||
| France || 0 || 0.07 || 0.65 || 0.24 || 0.05 || 0 || 2.28 || 147 | |||
|- | |||
| Germany || 0.04 || 0.07 || 0.6 || 0.14 || 0.14 || 0.01 || 2.05 || 247 | |||
|- | |||
| Germany (East) || 0.04 || 0.12 || 0.63 || 0.11 || 0.1 || 0 || 1.93 || 87 | |||
|- | |||
| Germany (West) || 0.04 || 0.06 || 0.6 || 0.15 || 0.15 || 0.01 || 2.09 || 160 | |||
|- | |||
| Greece || 0.03 || 0.14 || 0.47 || 0.32 || 0.05 || 0 || 2.27 || 139 | |||
|- | |||
| Hungary || 0.01 || 0.14 || 0.57 || 0.24 || 0.01 || 0.02 || 2.12 || 135 | |||
|- | |||
| Ireland || 0.01 || 0.02 || 0.35 || 0.34 || 0.24 || 0.05 || 2.62 || 151 | |||
|- | |||
| Italy || 0.04 || 0.17 || 0.52 || 0.17 || 0.1 || 0 || 1.93 || 170 | |||
|- | |||
| Latvia || 0.01 || 0.07 || 0.49 || 0.41 || 0.02 || 0 || 2.38 || 141 | |||
|- | |||
| Lithuania || 0.03 || 0.08 || 0.54 || 0.27 || 0.05 || 0.02 || 2.15 || 153 | |||
|- | |||
| Luxembourg || 0.01 || 0.05 || 0.7 || 0.16 || 0.06 || 0.01 || 2.11 || 95 | |||
|- | |||
| Malta || 0.01 || 0.19 || 0.57 || 0.16 || 0.06 || 0.01 || 1.96 || 83 | |||
|- | |||
| Netherlands || 0.02 || 0.04 || 0.55 || 0.19 || 0.18 || 0.01 || 2.28 || 125 | |||
|- | |||
| Poland || 0.01 || 0.1 || 0.51 || 0.25 || 0.06 || 0.07 || 2.23 || 141 | |||
|- | |||
| Portugal || 0.03 || 0.19 || 0.58 || 0.16 || 0.04 || 0 || 1.98 || 132 | |||
|- | |||
| Romania || 0.01 || 0.11 || 0.67 || 0.08 || 0.1 || 0.03 || 1.94 || 146 | |||
|- | |||
| Slovakia || 0 || 0.15 || 0.55 || 0.19 || 0.1 || 0.01 || 2.08 || 158 | |||
|- | |||
| Slovenia || 0.03 || 0.03 || 0.54 || 0.27 || 0.11 || 0.01 || 2.31 || 124 | |||
|- | |||
| Spain || 0.03 || 0.09 || 0.68 || 0.14 || 0.04 || 0.03 || 2.04 || 131 | |||
|- | |||
| Sweden || 0 || 0.02 || 0.47 || 0.37 || 0.12 || 0.02 || 2.46 || 121 | |||
|- | |||
| United Kingdom || 0.01 || 0.07 || 0.49 || 0.16 || 0.25 || 0.02 || 2.23 || 176 | |||
|- | |||
! EU-27 || 0.02 || 0.09 || 0.57 || 0.19 || 0.11 || 0.02 || 2.13 || 3754 | |||
|} | |||
====Distribution for women aged 55 and higher by country==== | |||
{| class="sortable" border="1" | |||
! Country || No children || 1 child || 2 children || 3 or more children || No ideal || Don't know || Mean || Number of cases | |||
|- | |||
| Austria || 0.02 || 0.13 || 0.48 || 0.14 || 0.22 || 0.02 || 1.97 || 159 | |||
|- | |||
| Belgium || 0.02 || 0.05 || 0.67 || 0.21 || 0.05 || 0 || 2.19 || 197 | |||
|- | |||
| Bulgaria || 0.01 || 0.04 || 0.71 || 0.18 || 0.05 || 0.01 || 2.15 || 206 | |||
|- | |||
| Cyprus || 0 || 0.01 || 0.36 || 0.57 || 0.04 || 0.01 || 2.8 || 75 | |||
|- | |||
| Czech Rep. || 0 || 0.11 || 0.62 || 0.16 || 0.1 || 0.01 || 2.07 || 195 | |||
|- | |||
| Denmark || 0.01 || 0 || 0.48 || 0.41 || 0.09 || 0.01 || 2.49 || 261 | |||
|- | |||
| Estonia || 0 || 0.03 || 0.3 || 0.6 || 0.06 || 0.01 || 2.68 || 290 | |||
|- | |||
| Finland || 0.02 || 0.02 || 0.38 || 0.53 || 0.04 || 0.01 || 2.61 || 274 | |||
|- | |||
| France || 0.02 || 0.03 || 0.56 || 0.35 || 0.03 || 0.01 || 2.34 || 281 | |||
|- | |||
| Germany || 0.02 || 0.04 || 0.58 || 0.22 || 0.14 || 0 || 2.2 || 321 | |||
|- | |||
| Germany (East) || 0.01 || 0.06 || 0.6 || 0.22 || 0.1 || 0.01 || 2.19 || 125 | |||
|- | |||
| Germany (West) || 0.02 || 0.04 || 0.58 || 0.21 || 0.15 || 0 || 2.2 || 196 | |||
|- | |||
| Greece || 0.03 || 0.06 || 0.45 || 0.42 || 0.04 || 0 || 2.44 || 199 | |||
|- | |||
| Hungary || 0 || 0.1 || 0.62 || 0.26 || 0 || 0.03 || 2.19 || 240 | |||
|- | |||
| Ireland || 0.01 || 0 || 0.3 || 0.45 || 0.2 || 0.05 || 2.91 || 153 | |||
|- | |||
| Italy || 0.03 || 0.1 || 0.55 || 0.21 || 0.12 || 0 || 2.12 || 193 | |||
|- | |||
| Latvia || 0.03 || 0.04 || 0.36 || 0.55 || 0.03 || 0 || 2.61 || 156 | |||
|- | |||
| Lithuania || 0.01 || 0.04 || 0.43 || 0.42 || 0.09 || 0.01 || 2.47 || 189 | |||
|- | |||
| Luxembourg || 0 || 0.03 || 0.61 || 0.2 || 0.16 || 0.01 || 2.25 || 86 | |||
|- | |||
| Malta || 0.01 || 0.13 || 0.58 || 0.14 || 0.13 || 0.02 || 2.02 || 143 | |||
|- | |||
| Netherlands || 0.02 || 0.01 || 0.45 || 0.29 || 0.19 || 0.05 || 2.41 || 171 | |||
|- | |||
| Poland || 0.01 || 0.04 || 0.45 || 0.37 || 0.06 || 0.06 || 2.48 || 263 | |||
|- | |||
| Portugal || 0.03 || 0.11 || 0.56 || 0.17 || 0.11 || 0.02 || 2.02 || 218 | |||
|- | |||
| Romania || 0.02 || 0.05 || 0.61 || 0.2 || 0.08 || 0.04 || 2.29 || 169 | |||
|- | |||
| Slovakia || 0.01 || 0.04 || 0.59 || 0.28 || 0.06 || 0.03 || 2.33 || 188 | |||
|- | |||
| Slovenia || 0 || 0.05 || 0.49 || 0.32 || 0.12 || 0.02 || 2.42 || 262 | |||
|- | |||
| Spain || 0.02 || 0.06 || 0.64 || 0.22 || 0.05 || 0.02 || 2.17 || 182 | |||
|- | |||
| Sweden || 0 || 0 || 0.57 || 0.36 || 0.06 || 0.01 || 2.41 || 290 | |||
|- | |||
| United Kingdom || 0.01 || 0 || 0.64 || 0.15 || 0.2 || 0 || 2.22 || 321 | |||
|- | |||
! EU-27 || 0.02 || 0.05 || 0.57 || 0.25 || 0.1 || 0.01 || 2.26 || 5682 | |||
|} | |||
===Distribution for men by country=== | ===Distribution for men by country=== | ||
| Line 421: | Line 552: | ||
|- | |- | ||
! EU-27 || 0.02 || 0.07 || 0.58 || 0.21 || 0.09 || 0.03 || 2.18 || 12286 | ! EU-27 || 0.02 || 0.07 || 0.58 || 0.21 || 0.09 || 0.03 || 2.18 || 12286 | ||
|} | |||
====Distribution for men aged 15-24 by country==== | |||
{| class="sortable" border="1" | |||
! Country || No children || 1 child || 2 children || 3 or more children || No ideal || Don't know || Mean || Number of cases | |||
|- | |||
| Austria || 0.03 || 0.15 || 0.36 || 0.1 || 0.19 || 0.17 || 1.87 || 46 | |||
|- | |||
| Belgium || 0 || 0.05 || 0.69 || 0.19 || 0.06 || 0.02 || 2.22 || 67 | |||
|- | |||
| Bulgaria || 0 || 0.05 || 0.67 || 0.13 || 0.05 || 0.1 || 2.14 || 61 | |||
|- | |||
| Cyprus || 0 || 0.02 || 0.46 || 0.52 || 0 || 0 || 2.66 || 48 | |||
|- | |||
| Czech Rep. || 0.05 || 0.13 || 0.59 || 0.08 || 0.15 || 0 || 1.86 || 55 | |||
|- | |||
| Denmark || 0 || 0 || 0.6 || 0.26 || 0.12 || 0.02 || 2.38 || 47 | |||
|- | |||
| Estonia || 0 || 0.03 || 0.53 || 0.39 || 0.04 || 0.01 || 2.46 || 79 | |||
|- | |||
| Finland || 0.1 || 0 || 0.49 || 0.38 || 0 || 0.03 || 2.35 || 33 | |||
|- | |||
| France || 0 || 0 || 0.56 || 0.38 || 0.06 || 0 || 2.5 || 58 | |||
|- | |||
| Germany || 0 || 0.07 || 0.45 || 0.28 || 0.16 || 0.04 || 2.3 || 100 | |||
|- | |||
| Germany (East) || 0.02 || 0.04 || 0.54 || 0.33 || 0.05 || 0.01 || 2.45 || 40 | |||
|- | |||
| Germany (West) || 0 || 0.08 || 0.43 || 0.27 || 0.18 || 0.05 || 2.26 || 60 | |||
|- | |||
| Greece || 0.01 || 0.08 || 0.55 || 0.21 || 0.15 || 0 || 2.23 || 75 | |||
|- | |||
| Hungary || 0.01 || 0.09 || 0.54 || 0.23 || 0.06 || 0.06 || 2.2 || 81 | |||
|- | |||
| Ireland || 0 || 0.01 || 0.33 || 0.31 || 0.21 || 0.13 || 2.67 || 62 | |||
|- | |||
| Italy || 0.06 || 0.07 || 0.47 || 0.21 || 0.09 || 0.1 || 2.08 || 48 | |||
|- | |||
| Latvia || 0 || 0.08 || 0.49 || 0.4 || 0.02 || 0.01 || 2.41 || 104 | |||
|- | |||
| Lithuania || 0 || 0.03 || 0.63 || 0.26 || 0.06 || 0.02 || 2.28 || 92 | |||
|- | |||
| Luxembourg || 0.03 || 0.05 || 0.68 || 0.2 || 0 || 0.05 || 2.11 || 42 | |||
|- | |||
| Malta || 0 || 0.08 || 0.74 || 0.07 || 0.05 || 0.06 || 1.99 || 37 | |||
|- | |||
| Netherlands || 0.01 || 0.08 || 0.68 || 0.2 || 0.03 || 0 || 2.17 || 41 | |||
|- | |||
| Poland || 0 || 0.08 || 0.51 || 0.22 || 0.04 || 0.16 || 2.32 || 51 | |||
|- | |||
| Portugal || 0.04 || 0.18 || 0.57 || 0.12 || 0.05 || 0.04 || 1.94 || 76 | |||
|- | |||
| Romania || 0.01 || 0.12 || 0.58 || 0.13 || 0.05 || 0.11 || 2 || 83 | |||
|- | |||
| Slovakia || 0 || 0.2 || 0.56 || 0.12 || 0.08 || 0.05 || 1.94 || 48 | |||
|- | |||
| Slovenia || 0.01 || 0.01 || 0.56 || 0.28 || 0.1 || 0.05 || 2.43 || 84 | |||
|- | |||
| Spain || 0.04 || 0.13 || 0.56 || 0.14 || 0.06 || 0.07 || 1.94 || 70 | |||
|- | |||
| Sweden || 0 || 0.04 || 0.52 || 0.39 || 0.04 || 0 || 2.45 || 23 | |||
|- | |||
| United Kingdom || 0 || 0 || 0.51 || 0.25 || 0.19 || 0.04 || 2.51 || 64 | |||
|- | |||
! EU-27 || 0.02 || 0.06 || 0.53 || 0.24 || 0.1 || 0.06 || 2.25 || 1675 | |||
|} | |||
====Distribution for men aged 25-39 by country==== | |||
{| class="sortable" border="1" | |||
! Country || No children || 1 child || 2 children || 3 or more children || No ideal || Don't know || Mean || Number of cases | |||
|- | |||
| Austria || 0.1 || 0.1 || 0.49 || 0.08 || 0.22 || 0.01 || 1.73 || 122 | |||
|- | |||
| Belgium || 0.05 || 0.09 || 0.56 || 0.26 || 0.04 || 0 || 2.17 || 107 | |||
|- | |||
| Bulgaria || 0 || 0.11 || 0.66 || 0.13 || 0.07 || 0.03 || 2.04 || 120 | |||
|- | |||
| Cyprus || 0 || 0.07 || 0.54 || 0.35 || 0.03 || 0.01 || 2.41 || 71 | |||
|- | |||
| Czech Rep. || 0.03 || 0.18 || 0.55 || 0.1 || 0.14 || 0 || 1.87 || 119 | |||
|- | |||
| Denmark || 0 || 0.01 || 0.63 || 0.3 || 0.06 || 0 || 2.33 || 101 | |||
|- | |||
| Estonia || 0 || 0.04 || 0.41 || 0.48 || 0.05 || 0.02 || 2.54 || 106 | |||
|- | |||
| Finland || 0.06 || 0.05 || 0.53 || 0.31 || 0.03 || 0.02 || 2.26 || 70 | |||
|- | |||
| France || 0 || 0.04 || 0.69 || 0.21 || 0.06 || 0.01 || 2.25 || 84 | |||
|- | |||
| Germany || 0.03 || 0.14 || 0.56 || 0.15 || 0.11 || 0.02 || 2 || 134 | |||
|- | |||
| Germany (East) || 0.02 || 0.18 || 0.58 || 0.14 || 0.07 || 0 || 1.94 || 58 | |||
|- | |||
| Germany (West) || 0.03 || 0.13 || 0.55 || 0.15 || 0.12 || 0.02 || 2.02 || 76 | |||
|- | |||
| Greece || 0.03 || 0.07 || 0.62 || 0.23 || 0.05 || 0 || 2.13 || 132 | |||
|- | |||
| Hungary || 0.03 || 0.11 || 0.59 || 0.24 || 0.01 || 0.02 || 2.15 || 142 | |||
|- | |||
| Ireland || 0.01 || 0.01 || 0.45 || 0.35 || 0.15 || 0.04 || 2.53 || 137 | |||
|- | |||
| Italy || 0.02 || 0.15 || 0.57 || 0.11 || 0.13 || 0.02 || 1.92 || 126 | |||
|- | |||
| Latvia || 0.02 || 0.03 || 0.44 || 0.49 || 0.02 || 0 || 2.5 || 142 | |||
|- | |||
| Lithuania || 0 || 0.03 || 0.67 || 0.22 || 0.08 || 0.01 || 2.26 || 130 | |||
|- | |||
| Luxembourg || 0.05 || 0.02 || 0.65 || 0.24 || 0.05 || 0 || 2.13 || 44 | |||
|- | |||
| Malta || 0.03 || 0.24 || 0.56 || 0.12 || 0.05 || 0 || 1.84 || 37 | |||
|- | |||
| Netherlands || 0.03 || 0.03 || 0.63 || 0.17 || 0.12 || 0.02 || 2.17 || 104 | |||
|- | |||
| Poland || 0.01 || 0.07 || 0.6 || 0.2 || 0.06 || 0.05 || 2.21 || 80 | |||
|- | |||
| Portugal || 0.02 || 0.2 || 0.59 || 0.14 || 0.03 || 0.02 || 1.99 || 121 | |||
|- | |||
| Romania || 0.01 || 0.12 || 0.6 || 0.12 || 0.09 || 0.06 || 1.99 || 138 | |||
|- | |||
| Slovakia || 0.04 || 0.16 || 0.55 || 0.13 || 0.1 || 0.02 || 1.88 || 124 | |||
|- | |||
| Slovenia || 0 || 0.05 || 0.47 || 0.33 || 0.13 || 0.02 || 2.52 || 105 | |||
|- | |||
| Spain || 0.04 || 0.11 || 0.68 || 0.13 || 0.04 || 0.01 || 1.98 || 141 | |||
|- | |||
| Sweden || 0 || 0.02 || 0.68 || 0.22 || 0.04 || 0.03 || 2.26 || 95 | |||
|- | |||
| United Kingdom || 0.02 || 0.05 || 0.55 || 0.23 || 0.1 || 0.05 || 2.25 || 111 | |||
|- | |||
! EU-27 || 0.02 || 0.1 || 0.6 || 0.18 || 0.08 || 0.02 || 2.1 || 2943 | |||
|} | |||
====Distribution for men aged 40-54 by country==== | |||
{| class="sortable" border="1" | |||
! Country || No children || 1 child || 2 children || 3 or more children || No ideal || Don't know || Mean || Number of cases | |||
|- | |||
| Austria || 0.03 || 0.13 || 0.49 || 0.15 || 0.17 || 0.03 || 2.01 || 175 | |||
|- | |||
| Belgium || 0.03 || 0.1 || 0.6 || 0.24 || 0.03 || 0 || 2.19 || 143 | |||
|- | |||
| Bulgaria || 0.01 || 0.08 || 0.75 || 0.07 || 0.06 || 0.03 || 2.01 || 124 | |||
|- | |||
| Cyprus || 0.02 || 0.03 || 0.41 || 0.46 || 0.08 || 0 || 2.59 || 61 | |||
|- | |||
| Czech Rep. || 0.02 || 0.17 || 0.55 || 0.11 || 0.14 || 0.01 || 1.87 || 116 | |||
|- | |||
| Denmark || 0 || 0.02 || 0.58 || 0.31 || 0.09 || 0 || 2.35 || 132 | |||
|- | |||
| Estonia || 0 || 0.01 || 0.41 || 0.46 || 0.09 || 0.02 || 2.63 || 95 | |||
|- | |||
| Finland || 0.05 || 0.03 || 0.5 || 0.38 || 0.05 || 0 || 2.4 || 107 | |||
|- | |||
| France || 0.02 || 0.04 || 0.61 || 0.27 || 0.06 || 0 || 2.22 || 121 | |||
|- | |||
| Germany || 0.04 || 0.04 || 0.59 || 0.18 || 0.14 || 0 || 2.1 || 164 | |||
|- | |||
| Germany (East) || 0.04 || 0.1 || 0.67 || 0.13 || 0.05 || 0 || 1.94 || 52 | |||
|- | |||
| Germany (West) || 0.04 || 0.03 || 0.57 || 0.19 || 0.17 || 0 || 2.15 || 112 | |||
|- | |||
| Greece || 0.01 || 0.07 || 0.56 || 0.33 || 0.03 || 0.01 || 2.39 || 112 | |||
|- | |||
| Hungary || 0.01 || 0.13 || 0.56 || 0.22 || 0.06 || 0.02 || 2.08 || 91 | |||
|- | |||
| Ireland || 0.01 || 0.02 || 0.44 || 0.32 || 0.15 || 0.07 || 2.52 || 119 | |||
|- | |||
| Italy || 0.01 || 0.1 || 0.61 || 0.16 || 0.11 || 0.01 || 2.1 || 143 | |||
|- | |||
| Latvia || 0.02 || 0.07 || 0.38 || 0.47 || 0.06 || 0.01 || 2.44 || 128 | |||
|- | |||
| Lithuania || 0.01 || 0.04 || 0.52 || 0.35 || 0.07 || 0.01 || 2.38 || 131 | |||
|- | |||
| Luxembourg || 0.03 || 0.03 || 0.76 || 0.1 || 0.09 || 0 || 2.07 || 69 | |||
|- | |||
| Malta || 0.03 || 0.17 || 0.57 || 0.07 || 0.11 || 0.05 || 1.81 || 42 | |||
|- | |||
| Netherlands || 0.03 || 0.02 || 0.6 || 0.27 || 0.07 || 0.01 || 2.28 || 125 | |||
|- | |||
| Poland || 0.01 || 0.11 || 0.42 || 0.25 || 0.1 || 0.1 || 2.21 || 90 | |||
|- | |||
| Portugal || 0.03 || 0.15 || 0.65 || 0.11 || 0.05 || 0 || 1.91 || 125 | |||
|- | |||
| Romania || 0.02 || 0.13 || 0.61 || 0.13 || 0.05 || 0.06 || 2.01 || 134 | |||
|- | |||
| Slovakia || 0.02 || 0.16 || 0.58 || 0.18 || 0.05 || 0.02 || 1.98 || 131 | |||
|- | |||
| Slovenia || 0 || 0 || 0.57 || 0.23 || 0.16 || 0.03 || 2.32 || 94 | |||
|- | |||
| Spain || 0.04 || 0.08 || 0.59 || 0.23 || 0.05 || 0.01 || 2.14 || 133 | |||
|- | |||
| Sweden || 0 || 0.02 || 0.6 || 0.28 || 0.11 || 0 || 2.36 || 104 | |||
|- | |||
| United Kingdom || 0.01 || 0.01 || 0.58 || 0.19 || 0.18 || 0.03 || 2.31 || 130 | |||
|- | |||
! EU-27 || 0.02 || 0.07 || 0.58 || 0.21 || 0.1 || 0.02 || 2.17 || 3139 | |||
|} | |||
====Distribution for men aged 55 and higher by country==== | |||
{| class="sortable" border="1" | |||
! Country || No children || 1 child || 2 children || 3 or more children || No ideal || Don't know || Mean || Number of cases | |||
|- | |||
| Austria || 0.03 || 0.1 || 0.41 || 0.17 || 0.27 || 0.01 || 2.06 || 131 | |||
|- | |||
| Belgium || 0.02 || 0.04 || 0.69 || 0.18 || 0.07 || 0 || 2.13 || 187 | |||
|- | |||
| Bulgaria || 0 || 0.04 || 0.76 || 0.11 || 0.08 || 0.02 || 2.12 || 167 | |||
|- | |||
| Cyprus || 0 || 0 || 0.19 || 0.77 || 0.03 || 0 || 2.98 || 66 | |||
|- | |||
| Czech Rep. || 0.02 || 0.08 || 0.71 || 0.11 || 0.06 || 0.02 || 2.01 || 126 | |||
|- | |||
| Denmark || 0 || 0.01 || 0.52 || 0.37 || 0.09 || 0.01 || 2.46 || 232 | |||
|- | |||
| Estonia || 0 || 0.01 || 0.28 || 0.58 || 0.1 || 0.03 || 2.74 || 120 | |||
|- | |||
| Finland || 0.02 || 0.03 || 0.51 || 0.39 || 0.04 || 0.01 || 2.39 || 235 | |||
|- | |||
| France || 0.01 || 0.02 || 0.57 || 0.35 || 0.04 || 0.01 || 2.35 || 197 | |||
|- | |||
| Germany || 0.01 || 0.06 || 0.65 || 0.17 || 0.1 || 0.01 || 2.11 || 353 | |||
|- | |||
| Germany (East) || 0.01 || 0.08 || 0.69 || 0.15 || 0.06 || 0.02 || 2.07 || 101 | |||
|- | |||
| Germany (West) || 0.02 || 0.05 || 0.64 || 0.17 || 0.11 || 0.01 || 2.12 || 252 | |||
|- | |||
| Greece || 0.04 || 0.05 || 0.46 || 0.4 || 0.05 || 0 || 2.44 || 151 | |||
|- | |||
| Hungary || 0 || 0.09 || 0.54 || 0.34 || 0.01 || 0.02 || 2.28 || 134 | |||
|- | |||
| Ireland || 0.01 || 0.02 || 0.3 || 0.38 || 0.23 || 0.05 || 2.87 || 162 | |||
|- | |||
| Italy || 0.02 || 0.11 || 0.53 || 0.2 || 0.14 || 0.01 || 2.1 || 140 | |||
|- | |||
