Fertility in Singapore: Difference between revisions
(Created page with "{{country-specific information|information type = fertility|country = Singapore}}") |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{country-specific information|information type = fertility|country = Singapore}} | {{country-specific information|information type = fertility|country = Singapore}} | ||
==Data on period fertility== | |||
The data below is UN data as used by Gapminder. | |||
{| class="sortable" border="1" | |||
! Year || [[Total fertility rate]] (TFR) estimate | |||
|- | |||
| 1883 || 5.16595125 | |||
|- | |||
| 1888 || 5.73120345 | |||
|- | |||
| 1903 || 5.4557564 | |||
|- | |||
| 1908 || 5.37651885 | |||
|- | |||
| 1913 || 5.39830256 | |||
|- | |||
| 1918 || 5.62247585 | |||
|- | |||
| 1923 || 5.8856217 | |||
|- | |||
| 1928 || 6.46294663 | |||
|- | |||
| 1933 || 7.1934885 | |||
|- | |||
| 1938 || 7.6759488 | |||
|- | |||
| 1943 || 5.7249155 | |||
|- | |||
| 1948 || 6.60352 | |||
|- | |||
| 1950 || 6.487 | |||
|- | |||
| 1951 || 6.538 | |||
|- | |||
| 1952 || 6.62 | |||
|- | |||
| 1953 || 6.661 | |||
|- | |||
| 1954 || 6.661 | |||
|- | |||
| 1955 || 6.62 | |||
|- | |||
| 1956 || 6.538 | |||
|- | |||
| 1957 || 6.415 | |||
|- | |||
| 1958 || 6.254 | |||
|- | |||
| 1959 || 6.055 | |||
|- | |||
| 1960 || 5.821 | |||
|- | |||
| 1961 || 5.557 | |||
|- | |||
| 1962 || 5.27 | |||
|- | |||
| 1963 || 4.967 | |||
|- | |||
| 1964 || 4.658 | |||
|- | |||
| 1965 || 4.356 | |||
|- | |||
| 1966 || 4.074 | |||
|- | |||
| 1967 || 3.815 | |||
|- | |||
| 1968 || 3.582 | |||
|- | |||
| 1969 || 3.375 | |||
|- | |||
| 1970 || 3.19 | |||
|- | |||
| 1971 || 3.014 | |||
|- | |||
| 1972 || 2.836 | |||
|- | |||
| 1973 || 2.652 | |||
|- | |||
| 1974 || 2.461 | |||
|- | |||
| 1975 || 2.272 | |||
|- | |||
| 1976 || 2.096 | |||
|- | |||
| 1977 || 1.945 | |||
|- | |||
| 1978 || 1.827 | |||
|- | |||
| 1979 || 1.743 | |||
|- | |||
| 1980 || 1.82 | |||
|- | |||
| 1981 || 1.78 | |||
|- | |||
| 1982 || 1.74 | |||
|- | |||
| 1983 || 1.61 | |||
|- | |||
| 1984 || 1.62 | |||
|- | |||
| 1985 || 1.61 | |||
|- | |||
| 1986 || 1.43 | |||
|- | |||
| 1987 || 1.62 | |||
|- | |||
| 1988 || 1.96 | |||
|- | |||
| 1989 || 1.75 | |||
|- | |||
| 1990 || 1.83 | |||
|- | |||
| 1991 || 1.73 | |||
|- | |||
| 1992 || 1.72 | |||
|- | |||
| 1993 || 1.74 | |||
|- | |||
| 1994 || 1.71 | |||
|- | |||
| 1995 || 1.67 | |||
|- | |||
| 1996 || 1.66 | |||
|- | |||
| 1997 || 1.61 | |||
|- | |||
| 1998 || 1.48 | |||
|- | |||
| 1999 || 1.47 | |||
|- | |||
| 2000 || 1.6 | |||
|- | |||
| 2001 || 1.41 | |||
|- | |||
| 2002 || 1.37 | |||
|- | |||
| 2003 || 1.27 | |||
|- | |||
| 2004 || 1.26 | |||
|- | |||
| 2005 || 1.26 | |||
|- | |||
| 2006 || 1.28 | |||
|- | |||
| 2007 || 1.29 | |||
|- | |||
| 2008 || 1.28 | |||
|- | |||
| 2009 || 1.257 | |||
|- | |||
| 2010 || 1.261 | |||
|- | |||
| 2011 || 1.267 | |||
|- | |||
| 2012 || 1.275 | |||
|} | |||
Revision as of 02:47, 27 February 2014
This page gives information of type fertility about the country Singapore.
See all pages giving information on fertility for particular countries|See all pages giving information about Singapore
Data on period fertility
The data below is UN data as used by Gapminder.
| Year | Total fertility rate (TFR) estimate |
|---|---|
| 1883 | 5.16595125 |
| 1888 | 5.73120345 |
| 1903 | 5.4557564 |
| 1908 | 5.37651885 |
| 1913 | 5.39830256 |
| 1918 | 5.62247585 |
| 1923 | 5.8856217 |
| 1928 | 6.46294663 |
| 1933 | 7.1934885 |
| 1938 | 7.6759488 |
| 1943 | 5.7249155 |
| 1948 | 6.60352 |
| 1950 | 6.487 |
| 1951 | 6.538 |
| 1952 | 6.62 |
| 1953 | 6.661 |
| 1954 | 6.661 |
| 1955 | 6.62 |
| 1956 | 6.538 |
| 1957 | 6.415 |
| 1958 | 6.254 |
| 1959 | 6.055 |
| 1960 | 5.821 |
| 1961 | 5.557 |
| 1962 | 5.27 |
| 1963 | 4.967 |
| 1964 | 4.658 |
| 1965 | 4.356 |
| 1966 | 4.074 |
| 1967 | 3.815 |
| 1968 | 3.582 |
| 1969 | 3.375 |
| 1970 | 3.19 |
| 1971 | 3.014 |
| 1972 | 2.836 |
| 1973 | 2.652 |
| 1974 | 2.461 |
| 1975 | 2.272 |
| 1976 | 2.096 |
| 1977 | 1.945 |
| 1978 | 1.827 |
| 1979 | 1.743 |
| 1980 | 1.82 |
| 1981 | 1.78 |
| 1982 | 1.74 |
| 1983 | 1.61 |
| 1984 | 1.62 |
| 1985 | 1.61 |
| 1986 | 1.43 |
| 1987 | 1.62 |
| 1988 | 1.96 |
| 1989 | 1.75 |
| 1990 | 1.83 |
| 1991 | 1.73 |
| 1992 | 1.72 |
| 1993 | 1.74 |
| 1994 | 1.71 |
| 1995 | 1.67 |
| 1996 | 1.66 |
| 1997 | 1.61 |
| 1998 | 1.48 |
| 1999 | 1.47 |
| 2000 | 1.6 |
| 2001 | 1.41 |
| 2002 | 1.37 |
| 2003 | 1.27 |
| 2004 | 1.26 |
| 2005 | 1.26 |
| 2006 | 1.28 |
| 2007 | 1.29 |
| 2008 | 1.28 |
| 2009 | 1.257 |
| 2010 | 1.261 |
| 2011 | 1.267 |
| 2012 | 1.275 |