Fertility in Estonia: Difference between revisions

From Demography
(Created page with "{{country-specific information| information type = fertility| country = Estonia}}")
 
No edit summary
Line 2: Line 2:
information type = fertility|
information type = fertility|
country = Estonia}}
country = Estonia}}
HFD August 2012.
==Tempo-adjusted total fertility rate==
The [[tempo-adjusted total fertility rate]] has been calculated by the [[Human Fertility Database]] using its data and the Bongarts-Feeney formula.
{| class="sortable" border="1"
! Year || [[tempo-adjusted total fertility rate]] (adjTFR) || adjTFR1 || adjTFR2 ||  adjTFR3 || adjTFR4 || adjTFR5+ || adjTFR1 proportion || adjTFR2 proportion || adjTFR3 proportion || adjTFR4 proportion || adjTFR5+ proportion
|-
| 1960 || 1.788 || 0.868 || 0.59 || 0.193 || 0.064 || 0.073 || 0.485458613 || 0.3299776286 || 0.1079418345 || 0.0357941834 || 0.0408277405
|-
| 1961 || 1.765 || 0.873 || 0.59 || 0.177 || 0.054 || 0.072 || 0.4946175637 || 0.3342776204 || 0.1002832861 || 0.0305949008 || 0.0407932011
|-
| 1962 || 1.858 || 0.914 || 0.643 || 0.189 || 0.053 || 0.059 || 0.491926803 || 0.3460710441 || 0.101722282 || 0.028525296 || 0.0317545748
|-
| 1963 || 1.846 || 0.991 || 0.567 || 0.167 || 0.075 || 0.047 || 0.536836403 || 0.3071505959 || 0.0904658722 || 0.0406283857 || 0.025460455
|-
| 1964 || 1.822 || 0.943 || 0.569 || 0.172 || 0.085 || 0.054 || 0.5175631175 || 0.3122941822 || 0.0944017563 || 0.0466520307 || 0.0296377607
|-
| 1965 || 1.836 || 0.894 || 0.646 || 0.183 || 0.065 || 0.048 || 0.4869281046 || 0.3518518519 || 0.0996732026 || 0.0354030501 || 0.0261437908
|-
| 1966 || 1.798 || 0.876 || 0.64 || 0.186 || 0.048 || 0.048 || 0.4872080089 || 0.3559510567 || 0.1034482759 || 0.0266963293 || 0.0266963293
|-
| 1967 || 1.678 || 0.85 || 0.553 || 0.17 || 0.058 || 0.046 || 0.5065554231 || 0.3295589988 || 0.1013110846 || 0.0345649583 || 0.0274135876
|-
| 1968 || 1.81 || 0.896 || 0.648 || 0.173 || 0.053 || 0.04 || 0.4950276243 || 0.3580110497 || 0.0955801105 || 0.029281768 || 0.0220994475
|-
| 1969 || 1.899 || 0.935 || 0.673 || 0.178 || 0.06 || 0.053 || 0.4923644023 || 0.3543970511 || 0.093733544 || 0.0315955766 || 0.027909426
|-
| 1970 || 1.932 || 0.954 || 0.675 || 0.193 || 0.056 || 0.053 || 0.4937888199 || 0.349378882 || 0.0998964803 || 0.0289855072 || 0.0274327122
|-
| 1971 || 2.044 || 0.976 || 0.736 || 0.231 || 0.052 || 0.049 || 0.4774951076 || 0.3600782779 || 0.1130136986 || 0.0254403131 || 0.0239726027
|-
| 1972 || 2.078 || 1.018 || 0.71 || 0.215 || 0.075 || 0.06 || 0.489894129 || 0.3416746872 || 0.1034648701 || 0.0360923965 || 0.0288739172
|-
| 1973 || 1.925 || 0.956 || 0.657 || 0.188 || 0.066 || 0.058 || 0.4966233766 || 0.3412987013 || 0.0976623377 || 0.0342857143 || 0.0301298701
|-
| 1974 || 1.832 || 0.906 || 0.649 || 0.18 || 0.047 || 0.05 || 0.4945414847 || 0.3542576419 || 0.0982532751 || 0.0256550218 || 0.0272925764
|-
| 1975 || 1.854 || 0.919 || 0.65 || 0.183 || 0.049 || 0.052 || 0.4956850054 || 0.3505933118 || 0.0987055016 || 0.026429342 || 0.0280474649
|-
| 1976 || 1.895 || 0.914 || 0.672 || 0.2 || 0.065 || 0.043 || 0.4823218997 || 0.3546174142 || 0.1055408971 || 0.0343007916 || 0.0226912929
|-
| 1977 || 1.849 || 0.907 || 0.634 || 0.197 || 0.06 || 0.051 || 0.4905354246 || 0.3428880476 || 0.1065440779 || 0.032449973 || 0.027582477
|-
| 1978 || 1.801 || 0.903 || 0.621 || 0.177 || 0.052 || 0.048 || 0.5013881177 || 0.3448084398 || 0.098278734 || 0.0288728484 || 0.0266518601
|-
| 1979 || 1.795 || 0.915 || 0.614 || 0.167 || 0.054 || 0.046 || 0.5097493036 || 0.3420612813 || 0.0930362117 || 0.0300835655 || 0.0256267409
|-
| 1980 || 1.926 || 0.984 || 0.648 || 0.179 || 0.066 || 0.048 || 0.5109034268 || 0.3364485981 || 0.0929387331 || 0.0342679128 || 0.0249221184
|-
| 1981 || 2.195 || 1.114 || 0.741 || 0.233 || 0.049 || 0.058 || 0.5075170843 || 0.3375854214 || 0.1061503417 || 0.0223234624 || 0.0264236902
|-
| 1982 || 2.182 || 1.069 || 0.757 || 0.238 || 0.061 || 0.057 || 0.4899175069 || 0.3469294225 || 0.1090742438 || 0.0279560037 || 0.0261228231
|-
| 1983 || 2.15 || 0.983 || 0.859 || 0.197 || 0.066 || 0.044 || 0.4572093023 || 0.3995348837 || 0.091627907 || 0.0306976744 || 0.0204651163
|-
| 1984 || 2.049 || 0.954 || 0.782 || 0.208 || 0.051 || 0.053 || 0.4655929722 || 0.3816495852 || 0.1015129331 || 0.0248901903 || 0.0258662762
|-
| 1985 || 2.099 || 0.948 || 0.756 || 0.271 || 0.065 || 0.059 || 0.4516436398 || 0.3601715102 || 0.1291090996 || 0.0309671272 || 0.0281086232
|-
| 1986 || 2.215 || 0.991 || 0.799 || 0.248 || 0.121 || 0.054 || 0.4474040632 || 0.3607223476 || 0.1119638826 || 0.0546275395 || 0.0243792325
|-
| 1987 || 2.208 || 1.014 || 0.804 || 0.253 || 0.074 || 0.063 || 0.4592391304 || 0.3641304348 || 0.1145833333 || 0.0335144928 || 0.0285326087
|-
| 1988 || 1.98 || 0.868 || 0.716 || 0.263 || 0.065 || 0.068 || 0.4383838384 || 0.3616161616 || 0.1328282828 || 0.0328282828 || 0.0343434343
|-
| 1989 || 1.919 || 0.814 || 0.666 || 0.291 || 0.098 || 0.049 || 0.42417926 || 0.3470557582 || 0.1516414799 || 0.0510682647 || 0.0255341324
|-
| 1990 || 1.872 || 0.888 || 0.597 || 0.268 || 0.068 || 0.051 || 0.4743589744 || 0.3189102564 || 0.1431623932 || 0.0363247863 || 0.0272435897
|-
| 1991 || 1.749 || 0.907 || 0.515 || 0.206 || 0.056 || 0.064 || 0.5185820469 || 0.2944539737 || 0.1177815895 || 0.0320182962 || 0.0365923385
|-
| 1992 || 1.732 || 0.923 || 0.517 || 0.166 || 0.071 || 0.055 || 0.5329099307 || 0.2984988453 || 0.0958429561 || 0.0409930716 || 0.0317551963
|-
| 1993 || 1.515 || 0.773 || 0.498 || 0.141 || 0.057 || 0.047 || 0.5102310231 || 0.3287128713 || 0.0930693069 || 0.0376237624 || 0.0310231023
|-
| 1994 || 1.619 || 0.802 || 0.499 || 0.219 || 0.058 || 0.04 || 0.4953675108 || 0.3082149475 || 0.1352686844 || 0.0358245831 || 0.024706609
|-
| 1995 || 1.776 || 0.826 || 0.607 || 0.24 || 0.067 || 0.037 || 0.4650900901 || 0.3417792793 || 0.1351351351 || 0.0377252252 || 0.0208333333
|-
| 1996 || 1.961 || 0.863 || 0.706 || 0.245 || 0.085 || 0.062 || 0.440081591 || 0.3600203978 || 0.124936257 || 0.043345232 || 0.0316165222
|-
| 1997 || 1.803 || 0.853 || 0.632 || 0.199 || 0.056 || 0.063 || 0.4731003882 || 0.3505268996 || 0.1103716029 || 0.0310593455 || 0.0349417637
|-
| 1998 || 1.575 || 0.81 || 0.475 || 0.179 || 0.056 || 0.055 || 0.5142857143 || 0.3015873016 || 0.1136507937 || 0.0355555556 || 0.0349206349
|-
| 1999 || 1.792 || 0.822 || 0.631 || 0.214 || 0.082 || 0.043 || 0.4587053571 || 0.3521205357 || 0.1194196429 || 0.0457589286 || 0.0239955357
|-
| 2000 || 1.936 || 0.861 || 0.672 || 0.289 || 0.072 || 0.044 || 0.444731405 || 0.347107438 || 0.1492768595 || 0.0371900826 || 0.0227272727
|-
| 2001 || 1.88 || 0.929 || 0.568 || 0.264 || 0.066 || 0.052 || 0.4941489362 || 0.3021276596 || 0.1404255319 || 0.035106383 || 0.0276595745
|-
| 2002 || 1.976 || 0.91 || 0.742 || 0.2 || 0.081 || 0.043 || 0.4605263158 || 0.3755060729 || 0.1012145749 || 0.0409919028 || 0.0217611336
|-
| 2003 || 1.726 || 0.802 || 0.617 || 0.193 || 0.074 || 0.041 || 0.4646581692 || 0.3574739282 || 0.1118192352 || 0.0428736964 || 0.0237543453
|-
| 2004 || 1.932 || 0.898 || 0.64 || 0.286 || 0.069 || 0.038 || 0.4648033126 || 0.33126294 || 0.1480331263 || 0.0357142857 || 0.0196687371
|-
| 2005 || 1.975 || 0.879 || 0.685 || 0.282 || 0.07 || 0.059 || 0.4450632911 || 0.346835443 || 0.1427848101 || 0.035443038 || 0.0298734177
|-
| 2006 || 1.828 || 0.82 || 0.633 || 0.257 || 0.067 || 0.052 || 0.4485776805 || 0.3462800875 || 0.1405908096 || 0.0366520788 || 0.0284463895
|-
| 2007 || 2.004 || 0.957 || 0.678 || 0.261 || 0.069 || 0.04 || 0.4775449102 || 0.3383233533 || 0.130239521 || 0.0344311377 || 0.0199600798
|-
| 2008 || 2.127 || 1.121 || 0.655 || 0.226 || 0.083 || 0.042 || 0.5270333803 || 0.3079454631 || 0.1062529384 || 0.0390220969 || 0.0197461213
|-
| 2009 || 1.904 || 0.987 || 0.596 || 0.229 || 0.059 || 0.034 || 0.5183823529 || 0.3130252101 || 0.1202731092 || 0.030987395 || 0.0178571429
|-
! Maximum || 2.215 || 1.121 || 0.859 || 0.291 || 0.121 || 0.073 || 0.536836403 || 0.3995348837 || 0.1516414799 || 0.0546275395 || 0.0408277405
|-
! Minimum || 1.515 || 0.773 || 0.475 || 0.141 || 0.047 || 0.034 || 0.42417926 || 0.2944539737 || 0.0904658722 || 0.0223234624 || 0.0178571429
|-
! Average || 1.8942 || 0.91556 || 0.64856 || 0.21328 || 0.06546 || 0.0513 || 0.4841336267 || 0.3415550958 || 0.112478729 || 0.0346022757 || 0.0272163745
|-
! Median || 1.876 || 0.9085 || 0.647 || 0.2 || 0.065 || 0.051 || 0.4899058179 || 0.3461755658 || 0.1063985081 || 0.0343659646 || 0.0269699595
|-
! Standard deviation || 0.1581207237 || 0.0759210546 || 0.0821681104 || 0.0388855149 || 0.0136922591 || 0.0088922117 || 0.0266028086 || 0.0220207932 || 0.0176997397 || 0.0065364873 || 0.0050191827
|-
! Slope for best linear fit || 0.0005803601 || -0.0007985594 || -0.0001816086 || 0.0014908043 || 0.0002831693 || -0.000207395 || -0.0005751569 || -0.0002038686 || 0.0007595418 || 0.0001390487 || -0.0001163474
|-
! Multiplier for best logarithmic fit || 1.000255973 || 0.9990309484 || 0.999616437 || 1.0068181648 || 1.0044653593 || 0.9957756267 || 0.9987752889 || 0.9993606276 || 1.0065605124 || 1.0042083091 || 0.9955208002
|-
! <math>R^2</math> for linear regression || 0.0028627044 || 0.0235098008 || 0.0010380669 || 0.312337776 || 0.0908868292 || 0.1155941184 || 0.0993291394 || 0.0182135154 || 0.3913168448 || 0.0961620749 || 0.1141843618
|}

Revision as of 03:44, 26 February 2014

This page gives information of type fertility about the country Estonia.
See all pages giving information on fertility for particular countries|See all pages giving information about Estonia

HFD August 2012.

Tempo-adjusted total fertility rate

The tempo-adjusted total fertility rate has been calculated by the Human Fertility Database using its data and the Bongarts-Feeney formula.

Year tempo-adjusted total fertility rate (adjTFR) adjTFR1 adjTFR2 adjTFR3 adjTFR4 adjTFR5+ adjTFR1 proportion adjTFR2 proportion adjTFR3 proportion adjTFR4 proportion adjTFR5+ proportion
1960 1.788 0.868 0.59 0.193 0.064 0.073 0.485458613 0.3299776286 0.1079418345 0.0357941834 0.0408277405
1961 1.765 0.873 0.59 0.177 0.054 0.072 0.4946175637 0.3342776204 0.1002832861 0.0305949008 0.0407932011
1962 1.858 0.914 0.643 0.189 0.053 0.059 0.491926803 0.3460710441 0.101722282 0.028525296 0.0317545748
1963 1.846 0.991 0.567 0.167 0.075 0.047 0.536836403 0.3071505959 0.0904658722 0.0406283857 0.025460455
1964 1.822 0.943 0.569 0.172 0.085 0.054 0.5175631175 0.3122941822 0.0944017563 0.0466520307 0.0296377607
1965 1.836 0.894 0.646 0.183 0.065 0.048 0.4869281046 0.3518518519 0.0996732026 0.0354030501 0.0261437908
1966 1.798 0.876 0.64 0.186 0.048 0.048 0.4872080089 0.3559510567 0.1034482759 0.0266963293 0.0266963293
1967 1.678 0.85 0.553 0.17 0.058 0.046 0.5065554231 0.3295589988 0.1013110846 0.0345649583 0.0274135876
1968 1.81 0.896 0.648 0.173 0.053 0.04 0.4950276243 0.3580110497 0.0955801105 0.029281768 0.0220994475
1969 1.899 0.935 0.673 0.178 0.06 0.053 0.4923644023 0.3543970511 0.093733544 0.0315955766 0.027909426
1970 1.932 0.954 0.675 0.193 0.056 0.053 0.4937888199 0.349378882 0.0998964803 0.0289855072 0.0274327122
1971 2.044 0.976 0.736 0.231 0.052 0.049 0.4774951076 0.3600782779 0.1130136986 0.0254403131 0.0239726027
1972 2.078 1.018 0.71 0.215 0.075 0.06 0.489894129 0.3416746872 0.1034648701 0.0360923965 0.0288739172
1973 1.925 0.956 0.657 0.188 0.066 0.058 0.4966233766 0.3412987013 0.0976623377 0.0342857143 0.0301298701
1974 1.832 0.906 0.649 0.18 0.047 0.05 0.4945414847 0.3542576419 0.0982532751 0.0256550218 0.0272925764
1975 1.854 0.919 0.65 0.183 0.049 0.052 0.4956850054 0.3505933118 0.0987055016 0.026429342 0.0280474649
1976 1.895 0.914 0.672 0.2 0.065 0.043 0.4823218997 0.3546174142 0.1055408971 0.0343007916 0.0226912929
1977 1.849 0.907 0.634 0.197 0.06 0.051 0.4905354246 0.3428880476 0.1065440779 0.032449973 0.027582477
1978 1.801 0.903 0.621 0.177 0.052 0.048 0.5013881177 0.3448084398 0.098278734 0.0288728484 0.0266518601
1979 1.795 0.915 0.614 0.167 0.054 0.046 0.5097493036 0.3420612813 0.0930362117 0.0300835655 0.0256267409
1980 1.926 0.984 0.648 0.179 0.066 0.048 0.5109034268 0.3364485981 0.0929387331 0.0342679128 0.0249221184
1981 2.195 1.114 0.741 0.233 0.049 0.058 0.5075170843 0.3375854214 0.1061503417 0.0223234624 0.0264236902
1982 2.182 1.069 0.757 0.238 0.061 0.057 0.4899175069 0.3469294225 0.1090742438 0.0279560037 0.0261228231
1983 2.15 0.983 0.859 0.197 0.066 0.044 0.4572093023 0.3995348837 0.091627907 0.0306976744 0.0204651163
1984 2.049 0.954 0.782 0.208 0.051 0.053 0.4655929722 0.3816495852 0.1015129331 0.0248901903 0.0258662762
1985 2.099 0.948 0.756 0.271 0.065 0.059 0.4516436398 0.3601715102 0.1291090996 0.0309671272 0.0281086232
1986 2.215 0.991 0.799 0.248 0.121 0.054 0.4474040632 0.3607223476 0.1119638826 0.0546275395 0.0243792325
1987 2.208 1.014 0.804 0.253 0.074 0.063 0.4592391304 0.3641304348 0.1145833333 0.0335144928 0.0285326087
1988 1.98 0.868 0.716 0.263 0.065 0.068 0.4383838384 0.3616161616 0.1328282828 0.0328282828 0.0343434343
1989 1.919 0.814 0.666 0.291 0.098 0.049 0.42417926 0.3470557582 0.1516414799 0.0510682647 0.0255341324
1990 1.872 0.888 0.597 0.268 0.068 0.051 0.4743589744 0.3189102564 0.1431623932 0.0363247863 0.0272435897
1991 1.749 0.907 0.515 0.206 0.056 0.064 0.5185820469 0.2944539737 0.1177815895 0.0320182962 0.0365923385
1992 1.732 0.923 0.517 0.166 0.071 0.055 0.5329099307 0.2984988453 0.0958429561 0.0409930716 0.0317551963
1993 1.515 0.773 0.498 0.141 0.057 0.047 0.5102310231 0.3287128713 0.0930693069 0.0376237624 0.0310231023
1994 1.619 0.802 0.499 0.219 0.058 0.04 0.4953675108 0.3082149475 0.1352686844 0.0358245831 0.024706609
1995 1.776 0.826 0.607 0.24 0.067 0.037 0.4650900901 0.3417792793 0.1351351351 0.0377252252 0.0208333333
1996 1.961 0.863 0.706 0.245 0.085 0.062 0.440081591 0.3600203978 0.124936257 0.043345232 0.0316165222
1997 1.803 0.853 0.632 0.199 0.056 0.063 0.4731003882 0.3505268996 0.1103716029 0.0310593455 0.0349417637
1998 1.575 0.81 0.475 0.179 0.056 0.055 0.5142857143 0.3015873016 0.1136507937 0.0355555556 0.0349206349
1999 1.792 0.822 0.631 0.214 0.082 0.043 0.4587053571 0.3521205357 0.1194196429 0.0457589286 0.0239955357
2000 1.936 0.861 0.672 0.289 0.072 0.044 0.444731405 0.347107438 0.1492768595 0.0371900826 0.0227272727
2001 1.88 0.929 0.568 0.264 0.066 0.052 0.4941489362 0.3021276596 0.1404255319 0.035106383 0.0276595745
2002 1.976 0.91 0.742 0.2 0.081 0.043 0.4605263158 0.3755060729 0.1012145749 0.0409919028 0.0217611336
2003 1.726 0.802 0.617 0.193 0.074 0.041 0.4646581692 0.3574739282 0.1118192352 0.0428736964 0.0237543453
2004 1.932 0.898 0.64 0.286 0.069 0.038 0.4648033126 0.33126294 0.1480331263 0.0357142857 0.0196687371
2005 1.975 0.879 0.685 0.282 0.07 0.059 0.4450632911 0.346835443 0.1427848101 0.035443038 0.0298734177
2006 1.828 0.82 0.633 0.257 0.067 0.052 0.4485776805 0.3462800875 0.1405908096 0.0366520788 0.0284463895
2007 2.004 0.957 0.678 0.261 0.069 0.04 0.4775449102 0.3383233533 0.130239521 0.0344311377 0.0199600798
2008 2.127 1.121 0.655 0.226 0.083 0.042 0.5270333803 0.3079454631 0.1062529384 0.0390220969 0.0197461213
2009 1.904 0.987 0.596 0.229 0.059 0.034 0.5183823529 0.3130252101 0.1202731092 0.030987395 0.0178571429
Maximum 2.215 1.121 0.859 0.291 0.121 0.073 0.536836403 0.3995348837 0.1516414799 0.0546275395 0.0408277405
Minimum 1.515 0.773 0.475 0.141 0.047 0.034 0.42417926 0.2944539737 0.0904658722 0.0223234624 0.0178571429
Average 1.8942 0.91556 0.64856 0.21328 0.06546 0.0513 0.4841336267 0.3415550958 0.112478729 0.0346022757 0.0272163745
Median 1.876 0.9085 0.647 0.2 0.065 0.051 0.4899058179 0.3461755658 0.1063985081 0.0343659646 0.0269699595
Standard deviation 0.1581207237 0.0759210546 0.0821681104 0.0388855149 0.0136922591 0.0088922117 0.0266028086 0.0220207932 0.0176997397 0.0065364873 0.0050191827
Slope for best linear fit 0.0005803601 -0.0007985594 -0.0001816086 0.0014908043 0.0002831693 -0.000207395 -0.0005751569 -0.0002038686 0.0007595418 0.0001390487 -0.0001163474
Multiplier for best logarithmic fit 1.000255973 0.9990309484 0.999616437 1.0068181648 1.0044653593 0.9957756267 0.9987752889 0.9993606276 1.0065605124 1.0042083091 0.9955208002
for linear regression 0.0028627044 0.0235098008 0.0010380669 0.312337776 0.0908868292 0.1155941184 0.0993291394 0.0182135154 0.3913168448 0.0961620749 0.1141843618